Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Turbina wchodzi w tryb awaryjny - silnik AGR

Zwiń
X
 
  • Filtr
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

  • Turbina wchodzi w tryb awaryjny - silnik AGR

    Witam!

    Objaw... przyśpieszam ładnie i tu nagle turbina wchodzi w tryb awaryjny. Podłączyłem komputer i wg logów odczyt ciśnienia doładowania jest duuużo za niski, tj. wymaga 1800 a ma (wg odczytu) 1300. Ale przyśpiesza cały czas ładnie, czyli nie ma fizycznego objawu niskiego doładowania. Dopiero jak różnica przekracza jakąś granicę - włącza tryb awaryjny i wtedy moc spada.

    Czy dobrze zgaduję że mógł się zasyfić czujnik ciśnienia doładowania i przez to zaniża odczyt?

  • #2
    Mozliwe jest ze sztanga sie zapiekla lub turbo do czyszczenia

    Komentarz


    • #3
      Zamieszczone przez MixerGDA Zobacz wpis
      Mozliwe jest ze sztanga sie zapiekla lub turbo do czyszczenia
      A to nie powodowałoby spadku osiągów także zanim włączy się awaryjny tryb turbiny?

      Komentarz


      • #4
        Wg mnie nie, w tryb awaryjny wpada bo w danym momencie jest zbyt przeciazona w danym zadanym zakresie

        Komentarz


        • #5
          Zamieszczone przez Wronek1
          jeśli to agr to powinien miec stała geometrię i wg .
          Sprawdź weżyki , szczególnie jeśli masz map sesor w ecu to tam lubią te wężyki pękać ...
          No tak, ale czy to by czasem nie wpływało na osiągi zanim wejdzie tryb awaryjny? Jak mi kiedyś "fachowcy" odwrotnie podłączyli zaworek sterujący turbiną i faktycznie miał to niższe ciśnienie doładowania to przyśpieszenie było mocno gorsze.

          Przykład pomiarów w przypadku kiedy mi się tryb awaryjny nie włączył i przyśpieszanie było normalne:
          Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp. MAF Sensor Atmos. Pressure Manifold Pressure Throttle Engine speed Specified MAP Actual MAP D.cycle MAP v.
          870-950 rpm 2.2-9.0 mg/H 1.45-2.0 V 80-110*C TIME 230-370 mg/H Sensor-f96- MAP sensor-G71- %Throttle TIME rpm 1850-1950 mbar 1700-2080 mbar 45-95%
          /min mg/str V �C STAMP mg/str mbar mbar % STAMP /min mbar mbar %
          275.50 3024 30.2 3.460 90.9 274.78 625.0 989.4 1438.2 70.6 275.14 3003 1978.8 1417.8 34.7
          276.58 3045 26.0 3.060 90.9 275.86 615.0 989.4 1407.6 67.5 276.22 3045 1958.4 1407.6 35.1
          277.66 3066 32.6 3.500 90.9 276.94 580.0 989.4 1346.4 55.7 277.30 3045 1785.0 1326.0 34.7
          278.74 3108 39.4 4.120 90.9 278.02 700.0 989.4 1540.2 100.0 278.38 3108 1978.8 1601.4 34.7
          279.80 3171 39.2 4.180 90.9 279.08 665.0 989.4 1560.6 100.0 279.44 3150 1978.8 1560.6 34.7
          280.88 3213 39.4 4.240 90.9 280.16 665.0 989.4 1560.6 100.0 280.52 3213 1978.8 1560.6 34.7
          281.96 3276 39.2 4.180 90.9 281.24 670.0 989.4 1570.8 100.0 281.60 3255 1978.8 1570.8 34.7
          283.02 3318 39.2 4.220 90.9 282.32 665.0 989.4 1570.8 100.0 282.66 3318 1978.8 1570.8 34.7
          284.09 3360 39.2 4.260 91.8 283.38 665.0 989.4 1581.0 99.2 283.74 3339 1978.8 1581.0 34.7
          285.16 3318 0.0 0.700 91.8 284.44 660.0 989.4 1581.0 65.9 284.80 3360 1111.8 1326.0 57.8
          286.23 3276 0.0 0.720 91.8 285.52 480.0 989.4 1234.2 0.0 285.88 3276 1101.6 1254.6 72.1
          287.30 3192 0.0 0.720 91.8 286.58 490.0 989.4 1254.6 0.0 286.94 3213 1101.6 1254.6 91.2
          288.38 3129 2.8 1.340 91.8 287.66 490.0 989.4 1244.4 0.0 288.02 3150 1152.6 1244.4 90.8
          289.46 3087 7.4 1.620 91.8 288.74 540.0 989.4 1295.4 22.0 289.10 3108 1336.2 1336.2 90.0
          290.54 3024 8.4 1.640 91.8 289.82 560.0 989.4 1356.6 27.5 290.18 3045 1438.2 1346.4 82.1
          291.62 2982 10.0 1.800 91.8 290.90 565.0 989.4 1346.4 31.4 291.26 3003 1519.8 1366.8 61.4
          292.70 2961 13.4 2.120 91.8 291.98 580.0 989.4 1366.8 33.7 292.34 2961 1570.8 1366.8 35.1
          293.78 2940 14.2 2.180 91.8 293.06 605.0 989.4 1397.4 42.7 293.42 2940 1591.2 1397.4 34.7
          294.86 2919 14.0 2.140 91.8 294.14 595.0 989.4 1377.0 42.4 294.50 2919 1591.2 1366.8 34.7
          295.94 2898 14.4 2.180 91.8 295.22 590.0 989.4 1356.6 42.0 295.58 2898 1581.0 1356.6 34.7
          297.02 2877 14.4 2.120 91.8 296.30 585.0 989.4 1356.6 42.4 296.66 2877 1581.0 1356.6 34.7
          298.08 2856 15.0 2.200 91.8 297.38 590.0 989.4 1356.6 42.7 297.74 2856 1591.2 1356.6 34.7
          a tu dla przypadku kiedy się włączył (ten moment kiedy zaczyna wszędzie lecieć ostatnia kolumna na 68,1) i przyśpieszenie mi zdechło:
          609.18 2772 23.2 2.740 91.8 608.47 605.0 989.4 1356.6 56.1 608.82 2772 1795.2 1366.8 34.7
          610.24 2793 23.4 2.760 91.8 609.52 620.0 989.4 1377.0 56.9 609.88 2793 1815.6 1387.2 34.7
          611.32 2814 23.4 2.840 91.8 610.61 620.0 989.4 1387.2 56.9 610.97 2814 1805.4 1387.2 34.7
          612.38 2835 23.4 2.780 91.8 611.68 620.0 989.4 1387.2 56.9 612.02 2835 1815.6 1387.2 34.7
          613.46 2877 38.8 3.900 91.8 612.74 620.0 989.4 1387.2 56.9 613.10 2856 1968.6 1387.2 34.7
          614.54 2940 37.4 3.940 91.8 613.82 700.0 989.4 1570.8 92.9 614.18 2919 1978.8 1550.4 34.7
          615.60 2982 34.6 3.900 91.8 614.90 665.0 989.4 1509.6 83.5 615.24 2982 1978.8 1509.6 34.7
          616.68 3045 33.6 3.840 91.8 615.96 655.0 989.4 1489.2 78.4 616.33 3024 1978.8 1489.2 34.7
          617.74 3087 32.2 3.720 91.8 617.04 635.0 989.4 1468.8 75.7 617.38 3087 1978.8 1448.4 34.7
          618.83 3150 32.2 3.720 91.8 618.10 620.0 989.4 1428.0 73.7 618.47 3129 1978.8 1438.2 34.7
          619.88 3192 26.4 3.240 91.8 619.18 635.0 989.4 1448.4 91.0 619.54 3171 1978.8 1530.0 35.1
          620.97 3192 19.6 2.660 91.8 620.24 535.0 989.4 1326.0 87.8 620.60 3192 1978.8 1254.6 68.1
          622.04 3192 19.6 2.560 91.8 621.32 560.0 989.4 1295.4 100.0 621.68 3192 1978.8 1326.0 68.1
          623.10 3192 19.6 2.700 91.8 622.40 575.0 989.4 1356.6 100.0 622.76 3192 1978.8 1356.6 68.1
          624.18 3192 19.6 2.560 92.7 623.46 575.0 989.4 1356.6 100.0 623.82 3192 1978.8 1356.6 68.1
          625.24 3192 19.6 2.640 92.7 624.54 575.0 989.4 1356.6 98.4 624.90 3192 1978.8 1356.6 68.1
          626.33 3192 19.6 2.580 92.7 625.60 570.0 989.4 1356.6 93.7 625.96 3192 1978.8 1356.6 68.1
          627.38 3192 19.8 2.620 92.7 626.68 570.0 989.4 1356.6 91.4 627.04 3192 1978.8 1356.6 68.1
          628.47 3171 19.8 2.680 92.7 627.74 575.0 989.4 1356.6 91.0 628.11 3192 1978.8 1356.6 68.1
          629.54 3171 19.8 2.620 91.8 628.82 575.0 989.4 1356.6 90.6 629.18 3171 1978.8 1356.6 68.1
          630.62 3171 19.8 2.560 91.8 629.90 575.0 989.4 1356.6 90.6 630.26 3171 1978.8 1356.6 68.1
          631.69 3171 19.8 2.680 91.8 630.97 575.0 989.4 1356.6 90.2 631.32 3171 1978.8 1356.6 68.1
          632.76 3150 19.8 2.640 91.8 632.04 580.0 989.4 1356.6 90.2 632.40 3150 1978.8 1356.6 68.1

          Komentarz


          • #6
            Zamieszczone przez Wronek1
            jeśli to agr to powinien miec stała geometrię i wg .
            Sprawdź weżyki , szczególnie jeśli masz map sesor w ecu to tam lubią te wężyki pękać ...
            PS: wężyki z zeszłego roku, wymieniłem sobie, i na oko całe... ale oczywiście też sprawdzę. Takoż N75 wymienię, bo tak czy inaczej stuka cholernie głośno.

            Komentarz


            • #7
              Zamieszczone przez Wronek1
              a zrób bypass i omin n75 , zobaczymy czy wtedy napompuje wiecej bo obecnie to jest mega niedoładowanie ...
              Sęk w tym że tego "braku doładowania" nie czuć. Jeśli nie wejdzie w tryb awaryjny - ciągnie milutko jak zwykle i do 180. Przy nadal podawanym tak niskim doładowaniu. Zapchana czy źle wysterowana turbina powinna powodować chyba zauważalne zmulenie, czyż nie?

              Komentarz


              • #8
                W AGR czujnik ciśnienia doładowania jest tu (numer 17):

                Object not found!

                Komentarz


                • #9
                  Zamieszczone przez Wronek1
                  hmm no to spróbuj go wyczyscic , podmienic , a moze masz manometr i mozliwość sprawdzenia cisnienia w dolocie ?
                  Ba, jakbym miał manometr... chyba że taki od pompowania opon się nada

                  A poważniej - wykręcę, wyczyszczę i zobaczę co wychodzi. Póki co tylko prowizorycznie przeczyściłem ten N75. Stuka nadal tak samo i wyniki ciśnienia doładowania nadal niskie, ale ciągnie ładnie - ale jeszcze nie testowałem przy wyższych prędkościach (pogoda się dziś s[piip]).

                  Komentarz


                  • #10
                    Przeczyściłem czujnik ciśnienia. Przy krótkim teście nie zmuliło nawet do ponad 160km/h i wg odczytów teraz ciśnienie dociąga do 1650... czyli nieco lepiej ale czujnik i tak do wymiany. Ponoć mi w serwisie wymienili swego czasu, ale mam wrażenie że też tylko go czyścili... w każdym razie nie ma "ryjka" który widzę na wszystkich nowych.

                    Komentarz


                    • #11
                      Zamieszczone przez Wronek1
                      No to temat mozna uznac za ogarniety
                      Aha. Zostało "tylko" znalezienie właściwego czujnika (a i zaworek przy okazji wymienię bo stuka jakby zaraz miał zdechnąć). I tak żeby te części były w dobrej cenie i przyzwoitej jakości. I właściwe dla tego silnika, bo jest lekki bajzel w tym zakresie. Np. ten czujnik z "koszyczkiem", który poza tym wygląda identycznie, to inna wersja... którą notabene można znaleźć w tańszej wersji.

                      Aaaargh...

                      Komentarz

                      POWRÓT NA GÓRĘ
                      Pracuję...
                      X