Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Turbina dziwnie pracuje Octavia RS

Zwiń
X
 
  • Filtr
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

  • Turbina dziwnie pracuje Octavia RS

    Witam, mam problem z moją Octavią, mianowicie turbina nie radzi sobie z ciśnieniem doładowania.
    wszystko jest dobrze gdy dodaję gaz stopniowo ale gdy mam niskie obroty ( około 1500-2000 ) i wcisnę pedał gazu do oporu to odczuwalne jest falowanie mocy i jakby turbo ładowało i puszczało i tak aż do około 5000 obrotów najlepiej widać to na 4, 5 i 6 biegu. wymieniłem już wszystkie zaworki i czujniki przy turbo i przy kolektorze dolotowym, przepływomierz i nic nie pomogło. błędów nie pokazuje żadnych ani na desce ani po podłączeniu komputera.
    Ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak? wrzucam wykres z hamowni który najlepiej obrazuje problem.
    mój samochód to Octavia II RS 2.0 TSI 200HP 2010r
    Załączone pliki

  • #2
    sprawdź jakie ciśnienie daje pompa paliwa ta wysokociśnieniowa przy silniku ( oczywiście w czasie przyspieszania wtedy jak szarpie)
    a na początek filtr paliwa?
    pompa niskiego ciśnienia.

    auto seria?

    Komentarz


    • #3
      Ja to bym sie zastanawial co to za "Tuner" ktory hamuje widzi wykres i nie wie majac logi na blacie widzi ile pompuje turbo i ile daja wtryski itd

      Komentarz


      • #4
        Auto seria, przy turbinie było regulowane tylko ustawienie zaworu upustowego bo otwierał zbyt wcześnie.

        Komentarz


        • #5
          Zamieszczone przez KarolSyk Zobacz wpis
          Auto seria, przy turbinie było regulowane tylko ustawienie zaworu upustowego bo otwierał zbyt wcześnie.
          zapewne regulowany WG.... na oko? miałem taki przypadek z 2.0, okazało się że wirnik latał jak wściekły w body turbo. zwal pierwszą część wydechu i obadaj wirnik. Dodam że po zmianie turbo w wspomnianym 2.0 kreski płaskie jak po linijce.
          ANTY MECHANIK YT

          Komentarz


          • #6
            Zamieszczone przez KarolSyk Zobacz wpis
            Auto seria, przy turbinie było regulowane tylko ustawienie zaworu upustowego bo otwierał zbyt wcześnie.
            aaa, jedna kwestia, przypadkiem coś nie popiskuje jak go deptasz i zaczyna falować mocą? bo u Kola w 2.0 razem z turbo poleciał kompletny zawór PCV (odma) i dopiero wszystko zaczęło działać jak powinno.
            ANTY MECHANIK YT

            Komentarz


            • #7
              Zawór WG ustawiali mi tam gdzie regenerują turbiny to powinno być ok, będę sprawdzał po kolei jak znajdę usterkę dam znać.

              Komentarz


              • #8
                Zamieszczone przez KarolSyk Zobacz wpis
                Zawór WG ustawiali mi tam gdzie regenerują turbiny to powinno być ok, będę sprawdzał po kolei jak znajdę usterkę dam znać.
                Jeżeli turbo zdrowe, to stawiam na PCV (odme), skoro auto w serii.
                ANTY MECHANIK YT

                Komentarz


                • #9
                  Zamieszczone przez KarolSyk Zobacz wpis
                  Zawór WG ustawiali mi tam gdzie regenerują turbiny to powinno być ok, będę sprawdzał po kolei jak znajdę usterkę dam znać.
                  wadliwy w BWA także był zawór DV, najlepiej go wykręcić i zobaczyć czy gumki ma jeszcze całe, poprawiony model 06H145710G, wadliwy 06H145710D.
                  ANTY MECHANIK YT

                  Komentarz


                  • #10
                    Witam ponownie zrobiłem logi w związku z moją usterką i wyglądają następująco:
                    co według Was jest tu nie tak?
                    Załączone pliki

                    Komentarz


                    • #11
                      zrób logi dynamiczne z doładowania czyli od 1500 do odcinki na 3 biegu z noga w podłodze.
                      diagnostyka vag 602-614-253

                      Komentarz


                      • #12
                        1Z0 907 115 G 2.0l R4/4V TFSI 0010
                        Grupa A: '115 Grupa B: '106 Grupa C: '214
                        Engine Speed Engine Load Boost Pressure Boost Pressure Fuel Rail Fuel Rail Fuel Pump Fuel Temperature Obroty silnika Obci¹¿enie Ciœnienie rzecz. Stab.b.ja³owego
                        CZAS (G28) (specified) (actual) CZAS Pressure (spec.) Pressure (actual) Duty Cycle (calculated) CZAS
                        Znacznik ZAPISU /min % mbar mbar ZAPISU bar bar % *C ZAPISU /min % mbar *KW
                        0.27 1600 88.7 1370.0 1140.0 0.42 100.57 101.47 53.7 72.0 0.11 1600 86.5 1110.0 0.0
                        0.70 1680 97.7 1870.0 1200.0 0.86 94.48 93.95 54.5 72.0 0.56 1640 90.2 1190.0 0.0
                        1.15 1760 109.0 1930.0 1320.0 1.29 95.41 95.06 54.5 72.0 1.01 1720 108.3 1280.0 0.0
                        1.59 1840 118.0 1990.0 1440.0 1.73 97.29 96.26 54.9 72.0 1.45 1800 116.5 1400.0 0.0
                        2.04 1960 130.1 2030.0 1560.0 2.18 100.09 101.41 58.0 71.0 1.87 1920 124.8 1510.0 0.0
                        2.46 2080 139.8 2050.0 1700.0 2.62 103.73 103.91 59.6 71.0 2.32 2040 136.1 1650.0 0.0
                        2.90 2240 158.6 2060.0 1910.0 3.04 104.10 105.27 62.0 71.0 2.76 2200 152.6 1840.0 -0.8
                        3.35 2440 187.2 2060.0 2210.0 3.49 104.10 104.06 65.1 70.0 3.20 2360 176.7 2100.0 -0.8
                        3.79 2600 154.1 2050.0 1890.0 3.93 104.21 102.95 63.9 70.0 3.63 2560 172.2 2020.0 -1.5
                        4.21 2760 171.4 2050.0 2060.0 4.37 104.21 103.78 65.5 69.0 4.07 2720 179.7 2100.0 -1.5
                        4.66 2960 186.5 2060.0 2220.0 4.80 104.21 103.81 67.1 69.0 4.52 2920 179.7 2160.0 -1.5
                        5.10 3120 160.9 2040.0 1930.0 5.24 104.26 103.76 66.7 69.0 4.96 3040 165.4 1980.0 -1.5
                        5.54 3280 191.0 2030.0 2240.0 5.69 104.26 104.82 68.6 69.0 5.38 3240 180.5 2110.0 -0.8
                        5.97 3480 163.9 2010.0 1950.0 6.13 105.29 104.20 67.8 69.0 5.83 3400 173.7 2030.0 -0.8
                        6.41 3600 181.2 2000.0 2100.0 6.55 105.58 105.85 71.8 68.0 6.27 3560 173.7 2000.0 0.0
                        6.86 3800 169.9 1970.0 2030.0 7.00 106.84 108.23 68.2 68.0 6.71 3760 187.2 2260.0 0.0
                        7.33 3920 159.4 1950.0 1820.0 7.47 112.85 110.84 70.2 68.0 7.15 3880 150.4 1760.0 0.0
                        7.75 4120 184.2 1940.0 2180.0 7.91 113.26 114.37 71.8 67.0 7.61 4040 182.0 2120.0 0.0
                        8.19 4240 159.4 1930.0 1840.0 8.33 116.89 117.52 71.4 67.0 8.05 4200 166.9 1920.0 0.0
                        8.64 4400 172.9 1930.0 1970.0 8.78 119.40 120.04 74.9 67.0 8.49 4360 165.4 1880.0 0.0
                        9.08 4560 184.2 1930.0 2210.0 9.22 119.44 121.48 75.3 66.0 8.92 4520 186.5 2130.0 -0.8
                        9.50 4760 151.1 1920.0 1720.0 9.66 122.38 124.80 73.3 66.0 9.36 4680 164.7 1930.0 -0.8
                        9.95 4840 163.9 1930.0 1890.0 10.09 124.05 123.40 77.3 66.0 9.81 4840 154.9 1750.0 -0.8
                        10.39 5080 180.5 1560.0 2100.0 10.53 124.17 124.82 76.5 66.0 10.25 5000 179.7 2060.0 -0.8
                        10.83 5120 129.3 1910.0 1670.0 10.98 133.57 136.43 71.8 66.0 10.67 5080 121.1 2090.0 -0.8
                        11.26 5040 50.4 530.0 1790.0 11.42 82.00 81.50 53.3 65.0 11.12 5160 128.6 1580.0 -0.8
                        11.70 5040 15.8 300.0 1210.0 11.84 70.55 71.93 52.9 65.0 11.56 5040 22.6 1320.0 -0.8
                        12.15 4920 15.8 300.0 1090.0 12.29 68.32 68.81 52.9 65.0 12.00 4880 16.5 1120.0 -0.8
                        12.60 4760 16.5 300.0 1060.0 12.74 69.72 69.72 50.2 65.0 12.43 4840 16.5 1070.0 -0.8
                        13.04 4720 16.5 300.0 1040.0 13.19 71.60 71.60 50.2 65.0 12.89 4720 16.5 1040.0 -0.8
                        Tak wyglądają moje logi dynamiczne.
                        Ostatnio edytowany przez KarolSyk; 45323.

                        Komentarz


                        • #13
                          Widać że przeładowywuje

                          Komentarz


                          • #14
                            i czym to może być spowodowane? w której grupie to widać?

                            Komentarz


                            • #15
                              W 115. Masz ciśnienie żądane i zmierzone.
                              a powód... Nie znam tfsi ale pewnie z Turbo jest podobnie jak 1.8t. W klasycznym 1.8t za to najczęściej odpowiada N75, DV, lub nieszczelności. Ale ktoś już wspominał o DV
                              Ostatnio edytowany przez zwonko; 41249.

                              Komentarz


                              • #16
                                Wiesz co wydaje mi się, że najlepiej będzie jeśli znajdziesz specjalistę od regeneracji turbiny Skoda Octavia. Niegdyś miałam wraz z mężem ten sam problem i zdecydowaliśmy się na zakończenie tej sprawy u Regeneracja turbin do Skody Octavii - Regeneracje turbin i turbosprężarek Mielec. Zwykły mechanik nie chciał podjąć się takiej naprawy i regeneracji. Chciał wymienić turbinę od razu na nową.

                                Komentarz


                                • #17
                                  Daj znać co i jak wyszło z turbiną, co było przyczyną jej awarii

                                  Komentarz


                                  • #18
                                    Zamieszczone przez KarolSyk Zobacz wpis
                                    1Z0 907 115 G 2.0l R4/4V TFSI 0010
                                    Grupa A: '115 Grupa B: '106 Grupa C: '214
                                    Engine Speed Engine Load Boost Pressure Boost Pressure Fuel Rail Fuel Rail Fuel Pump Fuel Temperature Obroty silnika Obci¹¿enie Ciœnienie rzecz. Stab.b.ja³owego
                                    CZAS (G28) (specified) (actual) CZAS Pressure (spec.) Pressure (actual) Duty Cycle (calculated) CZAS
                                    Znacznik ZAPISU /min % mbar mbar ZAPISU bar bar % *C ZAPISU /min % mbar *KW
                                    0.27 1600 88.7 1370.0 1140.0 0.42 100.57 101.47 53.7 72.0 0.11 1600 86.5 1110.0 0.0
                                    0.70 1680 97.7 1870.0 1200.0 0.86 94.48 93.95 54.5 72.0 0.56 1640 90.2 1190.0 0.0
                                    1.15 1760 109.0 1930.0 1320.0 1.29 95.41 95.06 54.5 72.0 1.01 1720 108.3 1280.0 0.0
                                    1.59 1840 118.0 1990.0 1440.0 1.73 97.29 96.26 54.9 72.0 1.45 1800 116.5 1400.0 0.0
                                    2.04 1960 130.1 2030.0 1560.0 2.18 100.09 101.41 58.0 71.0 1.87 1920 124.8 1510.0 0.0
                                    2.46 2080 139.8 2050.0 1700.0 2.62 103.73 103.91 59.6 71.0 2.32 2040 136.1 1650.0 0.0
                                    2.90 2240 158.6 2060.0 1910.0 3.04 104.10 105.27 62.0 71.0 2.76 2200 152.6 1840.0 -0.8
                                    3.35 2440 187.2 2060.0 2210.0 3.49 104.10 104.06 65.1 70.0 3.20 2360 176.7 2100.0 -0.8
                                    3.79 2600 154.1 2050.0 1890.0 3.93 104.21 102.95 63.9 70.0 3.63 2560 172.2 2020.0 -1.5
                                    4.21 2760 171.4 2050.0 2060.0 4.37 104.21 103.78 65.5 69.0 4.07 2720 179.7 2100.0 -1.5
                                    4.66 2960 186.5 2060.0 2220.0 4.80 104.21 103.81 67.1 69.0 4.52 2920 179.7 2160.0 -1.5
                                    5.10 3120 160.9 2040.0 1930.0 5.24 104.26 103.76 66.7 69.0 4.96 3040 165.4 1980.0 -1.5
                                    5.54 3280 191.0 2030.0 2240.0 5.69 104.26 104.82 68.6 69.0 5.38 3240 180.5 2110.0 -0.8
                                    5.97 3480 163.9 2010.0 1950.0 6.13 105.29 104.20 67.8 69.0 5.83 3400 173.7 2030.0 -0.8
                                    6.41 3600 181.2 2000.0 2100.0 6.55 105.58 105.85 71.8 68.0 6.27 3560 173.7 2000.0 0.0
                                    6.86 3800 169.9 1970.0 2030.0 7.00 106.84 108.23 68.2 68.0 6.71 3760 187.2 2260.0 0.0
                                    7.33 3920 159.4 1950.0 1820.0 7.47 112.85 110.84 70.2 68.0 7.15 3880 150.4 1760.0 0.0
                                    7.75 4120 184.2 1940.0 2180.0 7.91 113.26 114.37 71.8 67.0 7.61 4040 182.0 2120.0 0.0
                                    8.19 4240 159.4 1930.0 1840.0 8.33 116.89 117.52 71.4 67.0 8.05 4200 166.9 1920.0 0.0
                                    8.64 4400 172.9 1930.0 1970.0 8.78 119.40 120.04 74.9 67.0 8.49 4360 165.4 1880.0 0.0
                                    9.08 4560 184.2 1930.0 2210.0 9.22 119.44 121.48 75.3 66.0 8.92 4520 186.5 2130.0 -0.8
                                    9.50 4760 151.1 1920.0 1720.0 9.66 122.38 124.80 73.3 66.0 9.36 4680 164.7 1930.0 -0.8
                                    9.95 4840 163.9 1930.0 1890.0 10.09 124.05 123.40 77.3 66.0 9.81 4840 154.9 1750.0 -0.8
                                    10.39 5080 180.5 1560.0 2100.0 10.53 124.17 124.82 76.5 66.0 10.25 5000 179.7 2060.0 -0.8
                                    10.83 5120 129.3 1910.0 1670.0 10.98 133.57 136.43 71.8 66.0 10.67 5080 121.1 2090.0 -0.8
                                    11.26 5040 50.4 530.0 1790.0 11.42 82.00 81.50 53.3 65.0 11.12 5160 128.6 1580.0 -0.8
                                    11.70 5040 15.8 300.0 1210.0 11.84 70.55 71.93 52.9 65.0 11.56 5040 22.6 1320.0 -0.8
                                    12.15 4920 15.8 300.0 1090.0 12.29 68.32 68.81 52.9 65.0 12.00 4880 16.5 1120.0 -0.8
                                    12.60 4760 16.5 300.0 1060.0 12.74 69.72 69.72 50.2 65.0 12.43 4840 16.5 1070.0 -0.8
                                    13.04 4720 16.5 300.0 1040.0 13.19 71.60 71.60 50.2 65.0 12.89 4720 16.5 1040.0 -0.8
                                    Tak wyglądają moje logi dynamiczne.
                                    To leciutki overboost, widziałem gorsze w 2.0 TSi, taki charakter turbo IHI, jest wydajniejsza niż fabryka myślała i czasami n75 nie wyrabia ze zbiciem doładowania, DV nie ma nic do tego, bo upuszcza przy zmianie biegów.
                                    ANTY MECHANIK YT

                                    Komentarz


                                    • #19
                                      mówiąc w skrócie, to nie turbo
                                      ANTY MECHANIK YT

                                      Komentarz


                                      • #20
                                        zrób jeszcze logi z bloku 118 .najprawdopodobniej masz zle wyregulowana gruszke .
                                        diagnostyka vag 602-614-253

                                        Komentarz


                                        • #21
                                          przesyłam kolejne logi:
                                          Czas zapisu [G'115]
                                          Engine Speed (G28)
                                          /min
                                          [G'115]
                                          Engine Load
                                          %
                                          [G'115]
                                          Boost Pressure (specified)
                                          mbar
                                          [G'115]
                                          Boost Pressure (actual)
                                          mbar
                                          [G'118]
                                          Engine Speed (G28)
                                          /min
                                          [G'118]
                                          Intake Air Temp (G42)
                                          *C
                                          [G'118]
                                          Boost Pressure Control (N75)
                                          %
                                          [G'118]
                                          Boost Pressure (actual)
                                          mbar
                                          [G'228]
                                          Ciżnienie
                                          mbar
                                          [G'228]
                                          Obciżenie
                                          %
                                          0.32 1680 53.4 1860 1010 1680 7 96.5 1030 4411.5 45.1
                                          0.77 1720 94.7 1840 1120 1760 7 96.5 1170 4411.5 46.7
                                          1.19 1800 109.8 1870 1290 1840 7 96.5 1350 4411.5 47.1
                                          1.64 1920 127.1 1920 1490 1960 7 96.5 1550 4411.5 48.2
                                          2.08 2040 145.9 1950 1710 2080 7 96.5 1780 4411.5 50.2
                                          2.52 2200 169.9 1960 1990 2240 7 55.3 2110 4411.5 52.2
                                          2.95 2360 177.4 1960 2000 2400 7 71.4 1820 4335 55.3
                                          3.39 2480 166.2 1950 1970 2600 7 51.4 2140 4335 52.5
                                          3.84 2920 154.9 1340 2030 2720 6 2 1840 4335 62.4
                                          4.28 2720 82.7 1480 1390 2720 5 96.5 1340 4335 46.7
                                          4.7 2800 142.1 1940 1720 2840 5 48.2 1870 4335 49.4
                                          5.15 2920 150.4 1940 1740 2960 6 63.1 2000 4335 52.5
                                          5.6 3080 181.2 1940 2110 3120 6 60 1870 4284 59.2
                                          6.06 3200 155.6 1910 1790 3280 6 58.8 2050 4284 54.9
                                          6.49 3360 187.2 1910 2160 3400 6 56.9 1860 4284 62
                                          6.93 3520 151.1 1890 1700 3560 6 64.3 1810 4284 58
                                          7.37 3640 191.7 1880 2200 3680 6 54.9 2230 4207.5 61.2
                                          7.81 3760 161.7 1860 1830 3840 6 64.7 1780 4207.5 60.4
                                          8.24 3920 173.7 1850 1940 3960 7 59.2 2060 4207.5 60.8
                                          8.68 4040 178.2 1840 2160 4080 8 53.7 1940 4207.5 64.7
                                          9.13 4160 148.9 1830 1660 4200 8 62.7 1690 4131 60
                                          9.57 4240 173.7 1830 1910 4320 9 63.1 2050 4131 59.6
                                          10.02 4400 183.5 1830 2290 4440 9 54.9 2170 4131 64.3
                                          10.47 4480 154.9 1820 1720 4520 9 62.7 1680 4054.5 60.8
                                          10.92 4600 161.7 1830 1770 4640 9 70.2 1850 4054.5 62.4
                                          11.38 4760 186.5 1840 2050 4760 10 60.8 2160 4054.5 64.7
                                          11.81 4840 175.9 1840 2130 4880 12 63.9 1840 4054.5 64.7
                                          12.25 4960 152.6 1840 1680 5000 12 69.8 1730 3978 63.5
                                          12.69 5080 171.4 1840 1900 5120 12 72.2 1970 3978 64.3
                                          13.13 5080 56.4 580 1930 5160 12 2 1530 3978 65.1
                                          13.56 5120 21.1 310 1290 5080 9 2 1210 3978 44.3
                                          14 5080 16.5 300 1130 5040 9 2 1110 3978 43.1
                                          14.45 5000 16.5 300 1090 5000 9 2 1080 3978 43.1
                                          14.89 4960 16.5 300 1070 4920 9 2 1070 3978 41.2
                                          15.31 4920 16.5 300 1060 4880 8 2 1060 3978 41.2
                                          15.76 4800 16.5 300 1060 4760 8 2 1070 3978 41.2
                                          16.21 4680 16.5 300 1080 4640 8 2 1080 3978 41.2
                                          16.65 4520 16.5 300 1080 4480 8 2 1080 3978 41.2
                                          17.07 4440 16.5 320 1080 4400 8 2 1080 4054.5 41.2
                                          17.52 4360 16.5 320 1070 4320 8 2 1070 4054.5 41.2
                                          17.96 4240 16.5 320 1070 4160 8 2 1070 4054.5 41.2
                                          18.4 4080 16.5 320 1070 4080 7 2 1070 4054.5 41.2
                                          18.82 4040 16.5 320 1070 4000 7 2 1070 4054.5 41.2
                                          19.27 3960 16.5 320 1070 3920 7 2 1070 4054.5 41.2
                                          19.72 3920 16.5 320 1070 3880 7 2 1070 4131 41.6

                                          Ostatnio edytowany przez KarolSyk; 45323.

                                          Komentarz


                                          • #22
                                            ktos przesadził z napieciem guruszki od sterowania WG . popusc gruszke o jakies 3 obroty i powtórz logi z bloku 115 118
                                            diagnostyka vag 602-614-253

                                            Komentarz


                                            • #23
                                              Zamieszczone przez german81 Zobacz wpis
                                              ktos przesadził z napieciem guruszki od sterowania WG . popusc gruszke o jakies 3 obroty i powtórz logi z bloku 115 118
                                              2.0 TSi turbo IHI nie ma regulacji na WG, Garrety mają, te leciutkie overboosty to pikuś jak na 2.0 TSI.
                                              ANTY MECHANIK YT

                                              Komentarz


                                              • #24
                                                Zamieszczone przez KarolSyk Zobacz wpis
                                                przesyłam kolejne logi:
                                                Czas zapisu [G'115]
                                                Engine Speed (G28)
                                                /min
                                                [G'115]
                                                Engine Load
                                                %
                                                [G'115]
                                                Boost Pressure (specified)
                                                mbar
                                                [G'115]
                                                Boost Pressure (actual)
                                                mbar
                                                [G'118]
                                                Engine Speed (G28)
                                                /min
                                                [G'118]
                                                Intake Air Temp (G42)
                                                *C
                                                [G'118]
                                                Boost Pressure Control (N75)
                                                %
                                                [G'118]
                                                Boost Pressure (actual)
                                                mbar
                                                [G'228]
                                                Ciżnienie
                                                mbar
                                                [G'228]
                                                Obciżenie
                                                %
                                                0.32 1680 53.4 1860 1010 1680 7 96.5 1030 4411.5 45.1
                                                0.77 1720 94.7 1840 1120 1760 7 96.5 1170 4411.5 46.7
                                                1.19 1800 109.8 1870 1290 1840 7 96.5 1350 4411.5 47.1
                                                1.64 1920 127.1 1920 1490 1960 7 96.5 1550 4411.5 48.2
                                                2.08 2040 145.9 1950 1710 2080 7 96.5 1780 4411.5 50.2
                                                2.52 2200 169.9 1960 1990 2240 7 55.3 2110 4411.5 52.2
                                                2.95 2360 177.4 1960 2000 2400 7 71.4 1820 4335 55.3
                                                3.39 2480 166.2 1950 1970 2600 7 51.4 2140 4335 52.5
                                                3.84 2920 154.9 1340 2030 2720 6 2 1840 4335 62.4
                                                4.28 2720 82.7 1480 1390 2720 5 96.5 1340 4335 46.7
                                                4.7 2800 142.1 1940 1720 2840 5 48.2 1870 4335 49.4
                                                5.15 2920 150.4 1940 1740 2960 6 63.1 2000 4335 52.5
                                                5.6 3080 181.2 1940 2110 3120 6 60 1870 4284 59.2
                                                6.06 3200 155.6 1910 1790 3280 6 58.8 2050 4284 54.9
                                                6.49 3360 187.2 1910 2160 3400 6 56.9 1860 4284 62
                                                6.93 3520 151.1 1890 1700 3560 6 64.3 1810 4284 58
                                                7.37 3640 191.7 1880 2200 3680 6 54.9 2230 4207.5 61.2
                                                7.81 3760 161.7 1860 1830 3840 6 64.7 1780 4207.5 60.4
                                                8.24 3920 173.7 1850 1940 3960 7 59.2 2060 4207.5 60.8
                                                8.68 4040 178.2 1840 2160 4080 8 53.7 1940 4207.5 64.7
                                                9.13 4160 148.9 1830 1660 4200 8 62.7 1690 4131 60
                                                9.57 4240 173.7 1830 1910 4320 9 63.1 2050 4131 59.6
                                                10.02 4400 183.5 1830 2290 4440 9 54.9 2170 4131 64.3
                                                10.47 4480 154.9 1820 1720 4520 9 62.7 1680 4054.5 60.8
                                                10.92 4600 161.7 1830 1770 4640 9 70.2 1850 4054.5 62.4
                                                11.38 4760 186.5 1840 2050 4760 10 60.8 2160 4054.5 64.7
                                                11.81 4840 175.9 1840 2130 4880 12 63.9 1840 4054.5 64.7
                                                12.25 4960 152.6 1840 1680 5000 12 69.8 1730 3978 63.5
                                                12.69 5080 171.4 1840 1900 5120 12 72.2 1970 3978 64.3
                                                13.13 5080 56.4 580 1930 5160 12 2 1530 3978 65.1
                                                13.56 5120 21.1 310 1290 5080 9 2 1210 3978 44.3
                                                14 5080 16.5 300 1130 5040 9 2 1110 3978 43.1
                                                14.45 5000 16.5 300 1090 5000 9 2 1080 3978 43.1
                                                14.89 4960 16.5 300 1070 4920 9 2 1070 3978 41.2
                                                15.31 4920 16.5 300 1060 4880 8 2 1060 3978 41.2
                                                15.76 4800 16.5 300 1060 4760 8 2 1070 3978 41.2
                                                16.21 4680 16.5 300 1080 4640 8 2 1080 3978 41.2
                                                16.65 4520 16.5 300 1080 4480 8 2 1080 3978 41.2
                                                17.07 4440 16.5 320 1080 4400 8 2 1080 4054.5 41.2
                                                17.52 4360 16.5 320 1070 4320 8 2 1070 4054.5 41.2
                                                17.96 4240 16.5 320 1070 4160 8 2 1070 4054.5 41.2
                                                18.4 4080 16.5 320 1070 4080 7 2 1070 4054.5 41.2
                                                18.82 4040 16.5 320 1070 4000 7 2 1070 4054.5 41.2
                                                19.27 3960 16.5 320 1070 3920 7 2 1070 4054.5 41.2
                                                19.72 3920 16.5 320 1070 3880 7 2 1070 4131 41.6
                                                kuleje przepływomierz, to powód pływania mocy, dziękuje Pozdrawiam.
                                                ANTY MECHANIK YT

                                                Komentarz


                                                • #25
                                                  Po czym wnosisz jak w logu nie ma przepływu? Widać też, że koledze coś przeszkodziło przy rozpędzaniu samochodu.

                                                  Komentarz

                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
                                                  Pracuję...
                                                  X