Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Turbina dziwnie pracuje Octavia RS

Zwiń
X
 
  • Filtr
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

  • #26
    to w takim razie ja mam niesprawne auito bo na k03 hyrydzie na k04-64 nie ma overboostów wiekszych niz 100.mbar.
    diagnostyka vag 602-614-253

    Komentarz


    • #27
      sprawdz popychacz pompy paliwa wysokociśnieniowej....ja wiem że to nie ten model silnika z wadliwymi popychaczami ale ja np w swoim tsi miałem ciśnienia paliwa rzędu 150-160 bar przy obciążeniu a u ciebie jest trochę mniej

      Komentarz


      • #28
        Zamieszczone przez german81 Zobacz wpis
        to w takim razie ja mam niesprawne auito bo na k03 hyrydzie na k04-64 nie ma overboostów wiekszych niz 100.mbar.
        zauważ że piszemy o seryjnym aucie, a hybrydę czy K0464 trzeba wystroić, mądry tuner zrobi to bez problemu i overboostów nie będzie, cały czas odnoszę się do fabrycznej IHI w 2.0 TSi. Sam modziłem swoje 1.8 TSi i po swapie turbo na IHI z 2.0tsi 211hp overboosty były potężne, 0,5 bara, jeden tuner poległ, dopiero w Tune up ogarnięte na cacy i auto płynnie jedzie, a wcześniej bujało podobnie do tego co pokazuje autor.
        ANTY MECHANIK YT

        Komentarz


        • #29
          Sprawdzilem szczelność układu i wszystko szczelne a logi z przepływomierza wyglądają tak:
          [G'118]
          Engine Speed (G28)
          /min
          [G'118]
          Boost Pressure Control (N75)
          %
          [G'118]
          Boost Pressure (actual)
          mbar
          [G'002]
          Engine Load
          %
          [G'002]
          Injection Timing
          ms
          [G'002]
          Mass Air Flow Sensor (G70)
          g/s
          1120 96.5 1030 81.2 3.06 20.19
          1160 96.5 1060 85.7 3.57 21.28
          1200 96.5 1090 89.5 3.83 24.44
          1280 96.5 1120 91 3.83 25.83
          1320 96.5 1140 93.2 4.08 28.44
          1400 96.5 1170 100 4.34 31.92
          1480 96.5 1200 105.3 4.59 35.78
          1600 96.5 1270 112 4.84 40.06
          1680 96.5 1350 119.5 5.1 45.67
          1800 96.5 1460 127.8 5.36 53.33
          1920 96.5 1580 139.1 5.87 62.47
          2080 96.5 1740 155.6 6.63 77.17
          2240 68.6 1990 182 7.65 102.61
          2480 56.9 2170 165.4 6.88 75.06
          2640 67.8 2000 191 8.16 128.72
          2800 63.5 1980 152.6 6.38 88.25
          3000 62.4 2130 191.7 8.42 127.92
          3160 67.1 1920 164.7 6.88 115.56
          3320 67.1 2100 191.7 8.16 152.5
          3560 66.7 2200 180.5 7.14 130.67
          3680 68.2 1990 178.2 7.14 146.14
          3880 63.5 2150 188.7 7.4 160.22
          4040 58.4 1940 157.9 6.12 130.06
          4160 65.5 1750 161.7 6.12 152.72
          4320 73.3 2040 191.7 7.14 187.03
          4520 51.8 2380 170.7 6.38 139.67
          4640 71 1650 153.4 5.61 157.75
          4760 80 1910 182 6.88 193.47
          4960 71 2090 182.7 6.88 200.44
          5120 57.3 2170 169.9 6.38 172.42
          5240 77.6 1690 154.9 5.61 180.83
          5320 85.1 1860 169.2 6.12 193.67
          5440 80.8 1950 175.2 6.38 199.69
          5400 2 1660 27.8 1.02 16.53
          5320 2 1190 16.5 0.77 16.5
          5200 2 1080 16.5 0 18.86
          5080 2 1050 16.5 0 18.22
          4880 2 1030 16.5 0 17.53
          4640 2 1020 16.5 0 16.83
          4320 2 1020 16.5 0 15.67
          4040 2 1020 16.5 0 14.83
          3760 2 1020 17.3 0 13.58
          3520 2 1020 16.5 0 12.72
          3400 2 1020 15.8 0 11.56
          3240 2 1020 15.8 0 11.31
          3120 2 1020 15.8 0 10.44
          2960 2 1010 15.8 0 9.75
          2800 2 1010 15.8 0 9.33
          2640 2 1000 15.8 0 9.06

          Komentarz


          • #30
            No tu wygląda że jednak coś jest nienie tak...

            Komentarz


            • #31
              Możesz rozwinąć opowiedz? Dodam tylko że w moim odczuciu problem się coraz bardziej pogłębia i jeszcze bardziej odczuwalne jest wachanie pracy turbosprężarki
              Ostatnio edytowany przez KarolSyk; 45323.

              Komentarz


              • #32
                Zamieszczone przez KarolSyk Zobacz wpis
                Możesz rozwinąć opowiedz? Dodam tylko że w moim odczuciu problem się coraz bardziej pogłębia i jeszcze bardziej odczuwalne jest wachanie pracy turbosprężarki
                Żadnej nieprawidłowości nie ma w logach, poza overboostem przy czym prawidłowo reaguje n75 i ucina paliwo, częstym psikusem w tych silnikach jest PCV/ODMA....ustrojstwo potrafi bałaganu narobić.
                ANTY MECHANIK YT

                Komentarz


                • #33
                  W tym rzecz że odmę też już podmieniałem i nic to nie dało.

                  Komentarz


                  • #34
                    No to ja już zglupialem. Kolega HAKSIU mówi że overbosty. Wczesniej mówił że takie overboosty to nic. Przedtem mówił że przepływomierz kłamie a logów przeplywomierza nie widzialem. Teraz gdy są mówi że wszystko jest ok a mi wydaje się że nie jest. Chyba że autor nie cisnal cały czas do podłogi. Przeplyw jest też chyba za duży na moje oko... Ale przypominam że opieram się o to co wiem o 1.8t a nie koniecznie ma to przełożenie na tsi. Może te tsi jakieś takie dziwne i dlatego mi się nic nie zgadza. Druga ewentualność to że auto ma chipa a ja nie wiem jakie są seryjne doładowania w tych autach...
                    Na miejscu autora spróbował bym odpiać przeplywomierz
                    Ostatnio edytowany przez zwonko; 41249.

                    Komentarz


                    • #35
                      Zamieszczone przez zwonko Zobacz wpis
                      No to ja już zglupialem. Kolega HAKSIU mówi że overbosty. Wczesniej mówił że takie overboosty to nic. Przedtem mówił że przepływomierz kłamie a logów przeplywomierza nie widzialem. Teraz gdy są mówi że wszystko jest ok a mi wydaje się że nie jest. Chyba że autor nie cisnal cały czas do podłogi. Przeplyw jest też chyba za duży na moje oko... Ale przypominam że opieram się o to co wiem o 1.8t a nie koniecznie ma to przełożenie na tsi. Może te tsi jakieś takie dziwne i dlatego mi się nic nie zgadza. Druga ewentualność to że auto ma chipa a ja nie wiem jakie są seryjne doładowania w tych autach...
                      Na miejscu autora spróbował bym odpiać przeplywomierz
                      tak, overboosty są, tak to normalne w 2.0 TSi, przepływka jest w logach MASS AIR FLOW SENSOR i wartości skaczą jak opętane, więc albo kierowca depta i odpuszcza, ale przepływka ma humory.
                      ANTY MECHANIK YT

                      Komentarz


                      • #36
                        Hakus z regulascjia na gruszcze w tej turbinie masz racjie ,natomiast co do wskazan przepływomierz to sie mylisz . dopuki nie bedziesz miał stabilnego doładowania jakie rzada sterownik nie masz co sprawdzac i twierdzic ze przepływka jest sprawna badz nie . wskaznia przeływomierza sa scisle zalezne od doładowania ,czyli jesli dołaowanie bedzie skało w góre i w duł to samo sie bedzie działo z przepływem.KarolSyk proponował bym wgrac seryjny program i zobaczyc co sie dzieje na seri.
                        diagnostyka vag 602-614-253

                        Komentarz


                        • #37
                          Zamieszczone przez german81 Zobacz wpis
                          dopuki nie bedziesz miał stabilnego doładowania jakie rzada sterownik nie masz co sprawdzac i twierdzic ze przepływka jest sprawna badz nie . wskaznia przeływomierza sa scisle zalezne od doładowania ,czyli jesli dołaowanie bedzie skało w góre i w duł to samo sie bedzie działo z przepływem.
                          nie byłbym taki pewien. Taka zależność jest w dieslach. W 1.8t benzynie tego nie ma na 1000%. Nie wiem jak w TSI, ale skłąniałbym się ku opcji że jest podobnie jak w 1.8t niż jak w dieslu.. Pomijając skoki na przepływce to chyba mierzy za dużo, przynajmniej moim zdaniem.

                          Komentarz


                          • #38
                            1.8 t czy w tsi jest tak samo . czyli jesli bedziesz miał nizsze dołaowanie niz wymagane to przepływ bedzie mniejszy niz powinien ,natomiast jesli bedziesz miał wyzsze to przepły bedzie wiekszy niz powinien .przepływ jest wiekszy bo auto jest po programie na seri powino miedz doładowanie ok 0,8 w piku opadajace do ok. 0,5 przy odcince . ten egzemparz ma ok 240-250 koni.
                            diagnostyka vag 602-614-253

                            Komentarz


                            • #39
                              Znalazłem przyczynę wariowania turbo, przesyłam aktualne logi
                              CZAS
                              ZAPISU
                              [G'115]
                              Engine Speed (G28)
                              /min
                              [G'115]
                              Engine Load
                              %
                              [G'115]
                              Boost Pressure (specified)
                              mbar
                              [G'115]
                              Boost Pressure (actual)
                              mbar
                              [G'002]
                              Engine Load
                              %
                              [G'002]
                              Injection Timing
                              ms
                              [G'002]
                              Mass Air Flow Sensor (G70)
                              g/s
                              0.14 1280 88 1400 1080 87.2 3.31 24.28
                              0.42 1280 90.2 1420 1100 89.5 3.57 24.64
                              0.73 1360 92.5 1460 1120 90.2 3.57 26.22
                              1.01 1360 92.5 1500 1140 92.5 4.08 27
                              1.31 1400 96.2 1530 1150 95.5 4.08 29.22
                              1.59 1480 99.2 1580 1180 98.5 4.34 32.06
                              1.9 1520 104.5 1640 1220 103 4.59 33.67
                              2.18 1600 108.3 1700 1260 106 4.59 37.31
                              2.48 1640 112.8 1780 1310 109.8 4.84 40.03
                              2.76 1720 118 1860 1360 115.8 5.1 44.14
                              3.07 1800 121.8 1900 1430 119.5 5.1 46.03
                              3.35 1880 128.6 1930 1500 124.8 5.36 52.47
                              3.65 1960 135.3 1970 1580 131.6 5.61 56.42
                              3.93 2040 142.9 1990 1680 139.8 5.87 64.53
                              4.24 2160 156.4 1990 1830 150.4 6.38 73.78
                              4.52 2280 174.4 2000 2010 164.7 7.14 85.25
                              4.83 2440 172.2 1990 2000 178.9 7.65 91.08
                              5.13 2560 172.2 1990 2000 166.2 7.14 87.89
                              5.44 2680 172.2 1990 2010 173.7 7.4 99.39
                              5.72 2800 169.9 1990 2000 169.9 7.4 104.03
                              6.02 2920 172.9 1980 2010 171.4 7.4 105.89
                              6.3 3040 173.7 1980 2010 172.9 7.4 110.83
                              6.61 3160 173.7 1970 2010 174.4 7.4 116.72
                              6.89 3280 173.7 1960 2000 173.7 7.4 119.17
                              7.19 3400 174.4 1950 1970 173.7 7.14 123.19
                              7.47 3480 176.7 1940 2000 175.2 7.14 129.58
                              7.78 3640 175.9 1920 1980 174.4 7.14 131.42
                              8.06 3680 171.4 1910 1950 174.4 7.14 136.44
                              8.36 3800 169.2 1900 1920 170.7 6.88 134.75
                              8.64 3920 168.4 1880 1880 166.2 6.63 137.39
                              8.95 4040 169.9 1870 1910 169.9 6.63 145.69
                              9.23 4120 170.7 1870 1930 172.9 6.88 151.19
                              9.53 4240 172.9 1870 1920 170.7 6.63 153
                              9.81 4320 174.4 1860 1920 173.7 6.63 157
                              10.12 4400 174.4 1860 1910 175.2 6.63 163.61
                              10.4 4560 170.7 1860 1890 173.7 6.63 166.42
                              10.7 4520 76.7 590 1700 172.2 6.38 166.31
                              10.98 4440 29.3 460 1310 31.6 1.28 12.22
                              11.29 4400 15.8 310 1110 21.1 1.02 15.22
                              11.57 4240 16.5 310 1060 15.8 0.77 13.53
                              11.87 4240 15.8 310 1040 15.8 0 14.47
                              12.15 4160 16.5 310 1020 16.5 0 15.58
                              12.46 4040 16.5 310 1010 16.5 0 14.89
                              12.74 3960 16.5 310 1010 16.5 0 14.92
                              13.04 3800 16.5 310 1010 16.5 0 14.92
                              13.32 3640 16.5 310 1010 16.5 0 13.97
                              13.63 3440 16.5 300 1020 16.5 0 12.97
                              13.91 3240 16.5 300 1020 16.5 0 12.81
                              14.21 3080 16.5 300 1020 16.5 0 11.56
                              14.49 2920 16.5 290 1020 16.5 0 10.89
                              14.8 2760 15.8 290 1010 15.8 0 9.89
                              15.08 2600 15.8 290 1010 15.8 0 9.14
                              15.4 2440 16.5 290 1000 16.5 0 9.19
                              15.69 2200 15.8 280 1000 16.5 0 8.06
                              15.99 1960 15.8 280 990 15.8 0 7.14
                              16.27 1640 15.8 270 990 15.8 0 6.22
                              16.58 1280 15 260 980 15 0 4.75
                              16.86 1080 15 270 980 15 0.77 3.64
                              17.16 1000 15 280 970 15 0.77 3.53
                              17.44 920 16.5 290 970 15 0.77 3.33
                              17.75 840 16.5 300 970 16.5 0.77 3.39
                              18.03 800 17.3 310 970 16.5 1.02 3.11
                              18.33 760 18 310 960 18 1.02 3.17
                              18.61 760 18.8 310 960 18.8 1.02 3.19
                              18.92 720 18 310 960 18 1.02 2.97
                              19.2 720 18 310 960 18 1.02 2.94
                              19.5 720 17.3 310 960 18 1.02 2.86
                              19.78 720 17.3 320 960 18 1.02 2.83
                              20.09 720 18 320 960 18 1.02 2.94
                              teraz chyba wyglądają dobrze.

                              Komentarz


                              • #40
                                no. nie ma nawet typowych overbooostów

                                Komentarz


                                • #41
                                  Zamieszczone przez KarolSyk Zobacz wpis
                                  Znalazłem przyczynę wariowania turbo, przesyłam aktualne logi
                                  CZAS
                                  ZAPISU
                                  [G'115]
                                  Engine Speed (G28)
                                  /min
                                  [G'115]
                                  Engine Load
                                  %
                                  [G'115]
                                  Boost Pressure (specified)
                                  mbar
                                  [G'115]
                                  Boost Pressure (actual)
                                  mbar
                                  [G'002]
                                  Engine Load
                                  %
                                  [G'002]
                                  Injection Timing
                                  ms
                                  [G'002]
                                  Mass Air Flow Sensor (G70)
                                  g/s
                                  0.14 1280 88 1400 1080 87.2 3.31 24.28
                                  0.42 1280 90.2 1420 1100 89.5 3.57 24.64
                                  0.73 1360 92.5 1460 1120 90.2 3.57 26.22
                                  1.01 1360 92.5 1500 1140 92.5 4.08 27
                                  1.31 1400 96.2 1530 1150 95.5 4.08 29.22
                                  1.59 1480 99.2 1580 1180 98.5 4.34 32.06
                                  1.9 1520 104.5 1640 1220 103 4.59 33.67
                                  2.18 1600 108.3 1700 1260 106 4.59 37.31
                                  2.48 1640 112.8 1780 1310 109.8 4.84 40.03
                                  2.76 1720 118 1860 1360 115.8 5.1 44.14
                                  3.07 1800 121.8 1900 1430 119.5 5.1 46.03
                                  3.35 1880 128.6 1930 1500 124.8 5.36 52.47
                                  3.65 1960 135.3 1970 1580 131.6 5.61 56.42
                                  3.93 2040 142.9 1990 1680 139.8 5.87 64.53
                                  4.24 2160 156.4 1990 1830 150.4 6.38 73.78
                                  4.52 2280 174.4 2000 2010 164.7 7.14 85.25
                                  4.83 2440 172.2 1990 2000 178.9 7.65 91.08
                                  5.13 2560 172.2 1990 2000 166.2 7.14 87.89
                                  5.44 2680 172.2 1990 2010 173.7 7.4 99.39
                                  5.72 2800 169.9 1990 2000 169.9 7.4 104.03
                                  6.02 2920 172.9 1980 2010 171.4 7.4 105.89
                                  6.3 3040 173.7 1980 2010 172.9 7.4 110.83
                                  6.61 3160 173.7 1970 2010 174.4 7.4 116.72
                                  6.89 3280 173.7 1960 2000 173.7 7.4 119.17
                                  7.19 3400 174.4 1950 1970 173.7 7.14 123.19
                                  7.47 3480 176.7 1940 2000 175.2 7.14 129.58
                                  7.78 3640 175.9 1920 1980 174.4 7.14 131.42
                                  8.06 3680 171.4 1910 1950 174.4 7.14 136.44
                                  8.36 3800 169.2 1900 1920 170.7 6.88 134.75
                                  8.64 3920 168.4 1880 1880 166.2 6.63 137.39
                                  8.95 4040 169.9 1870 1910 169.9 6.63 145.69
                                  9.23 4120 170.7 1870 1930 172.9 6.88 151.19
                                  9.53 4240 172.9 1870 1920 170.7 6.63 153
                                  9.81 4320 174.4 1860 1920 173.7 6.63 157
                                  10.12 4400 174.4 1860 1910 175.2 6.63 163.61
                                  10.4 4560 170.7 1860 1890 173.7 6.63 166.42
                                  10.7 4520 76.7 590 1700 172.2 6.38 166.31
                                  10.98 4440 29.3 460 1310 31.6 1.28 12.22
                                  11.29 4400 15.8 310 1110 21.1 1.02 15.22
                                  11.57 4240 16.5 310 1060 15.8 0.77 13.53
                                  11.87 4240 15.8 310 1040 15.8 0 14.47
                                  12.15 4160 16.5 310 1020 16.5 0 15.58
                                  12.46 4040 16.5 310 1010 16.5 0 14.89
                                  12.74 3960 16.5 310 1010 16.5 0 14.92
                                  13.04 3800 16.5 310 1010 16.5 0 14.92
                                  13.32 3640 16.5 310 1010 16.5 0 13.97
                                  13.63 3440 16.5 300 1020 16.5 0 12.97
                                  13.91 3240 16.5 300 1020 16.5 0 12.81
                                  14.21 3080 16.5 300 1020 16.5 0 11.56
                                  14.49 2920 16.5 290 1020 16.5 0 10.89
                                  14.8 2760 15.8 290 1010 15.8 0 9.89
                                  15.08 2600 15.8 290 1010 15.8 0 9.14
                                  15.4 2440 16.5 290 1000 16.5 0 9.19
                                  15.69 2200 15.8 280 1000 16.5 0 8.06
                                  15.99 1960 15.8 280 990 15.8 0 7.14
                                  16.27 1640 15.8 270 990 15.8 0 6.22
                                  16.58 1280 15 260 980 15 0 4.75
                                  16.86 1080 15 270 980 15 0.77 3.64
                                  17.16 1000 15 280 970 15 0.77 3.53
                                  17.44 920 16.5 290 970 15 0.77 3.33
                                  17.75 840 16.5 300 970 16.5 0.77 3.39
                                  18.03 800 17.3 310 970 16.5 1.02 3.11
                                  18.33 760 18 310 960 18 1.02 3.17
                                  18.61 760 18.8 310 960 18.8 1.02 3.19
                                  18.92 720 18 310 960 18 1.02 2.97
                                  19.2 720 18 310 960 18 1.02 2.94
                                  19.5 720 17.3 310 960 18 1.02 2.86
                                  19.78 720 17.3 320 960 18 1.02 2.83
                                  20.09 720 18 320 960 18 1.02 2.94
                                  teraz chyba wyglądają dobrze.
                                  Gładko jak w TDi.......dobra robota, co siadło??
                                  ANTY MECHANIK YT

                                  Komentarz


                                  • #42
                                    W sumie nic nie było uszkodzone, sugerowaliście mi że może być źle ustawiony zawór WG, nie brałem tego pod uwagę bo turbinę oddawałem do sprawdzenia "fachowcom" od regeneracji turbin żeby mi sprawdzili czy jest dobrze ustawiony i czy nie jest to przyczyną przeładowania turbiny. Jak mieli ją na stole to kazałem sobie wstawić regulację na cięgnie gruszki bo seryjnie nie było w IHI.
                                    Posprawdzali, pomierzyli i rzekomo wszystko było dobrze.
                                    Jednak ostatnio nie mając już pomysłu na tą usterkę wziąłem się za WG.
                                    Zacząłem zmieniać napięcie na cięgnie gruszki po swojemu - zmiana napięcia, jazda próbna i logi.
                                    Po kilku próbach zaczęło się poprawiać to już wiedziałem w czym tkwił problem.
                                    I tak w koło zmiana ustawienie jazda i logi aż udało mi się uzyskać najlepsze możliwe parametry.
                                    Podsumowując winny był źle ustawiony zawór WG.

                                    Komentarz


                                    • #43
                                      Zamieszczone przez KarolSyk Zobacz wpis
                                      W sumie nic nie było uszkodzone, sugerowaliście mi że może być źle ustawiony zawór WG, nie brałem tego pod uwagę bo turbinę oddawałem do sprawdzenia "fachowcom" od regeneracji turbin żeby mi sprawdzili czy jest dobrze ustawiony i czy nie jest to przyczyną przeładowania turbiny. Jak mieli ją na stole to kazałem sobie wstawić regulację na cięgnie gruszki bo seryjnie nie było w IHI.
                                      Posprawdzali, pomierzyli i rzekomo wszystko było dobrze.
                                      Jednak ostatnio nie mając już pomysłu na tą usterkę wziąłem się za WG.
                                      Zacząłem zmieniać napięcie na cięgnie gruszki po swojemu - zmiana napięcia, jazda próbna i logi.
                                      Po kilku próbach zaczęło się poprawiać to już wiedziałem w czym tkwił problem.
                                      I tak w koło zmiana ustawienie jazda i logi aż udało mi się uzyskać najlepsze możliwe parametry.
                                      Podsumowując winny był źle ustawiony zawór WG.
                                      Jak zmieniałeś napięcie na ori gruszcze IHI?
                                      Spotkałem się z opinią Tunera, z którym o tym gadałem że te gruszki w IHI są "twarde" i przez to wolniej reagują na polecenia N75, a można łatwo to załatwić podkładając gruszkę z K03S z 1.8 TSi która dodatkowo ma regulację na cięgnie.
                                      ANTY MECHANIK YT

                                      Komentarz


                                      • #44
                                        Zamieszczone przez KarolSyk Zobacz wpis
                                        W sumie nic nie było uszkodzone, sugerowaliście mi że może być źle ustawiony zawór WG, nie brałem tego pod uwagę bo turbinę oddawałem do sprawdzenia "fachowcom" od regeneracji turbin żeby mi sprawdzili czy jest dobrze ustawiony i czy nie jest to przyczyną przeładowania turbiny. Jak mieli ją na stole to kazałem sobie wstawić regulację na cięgnie gruszki bo seryjnie nie było w IHI.
                                        Posprawdzali, pomierzyli i rzekomo wszystko było dobrze.
                                        Jednak ostatnio nie mając już pomysłu na tą usterkę wziąłem się za WG.
                                        Zacząłem zmieniać napięcie na cięgnie gruszki po swojemu - zmiana napięcia, jazda próbna i logi.
                                        Po kilku próbach zaczęło się poprawiać to już wiedziałem w czym tkwił problem.
                                        I tak w koło zmiana ustawienie jazda i logi aż udało mi się uzyskać najlepsze możliwe parametry.
                                        Podsumowując winny był źle ustawiony zawór WG.
                                        Popraw mnie jeżeli źle myślę, regulację robiłeś tym talerzykiem przy gruszce z którego wychodzi cięgno do WG? mam w sumie taką turbinę luzem, muszę obadać temat :P
                                        ANTY MECHANIK YT

                                        Komentarz


                                        • #45
                                          Zamieszczone przez KarolSyk Zobacz wpis
                                          W sumie nic nie było uszkodzone, sugerowaliście mi że może być źle ustawiony zawór WG, nie brałem tego pod uwagę bo turbinę oddawałem do sprawdzenia "fachowcom" od regeneracji turbin żeby mi sprawdzili czy jest dobrze ustawiony i czy nie jest to przyczyną przeładowania turbiny. Jak mieli ją na stole to kazałem sobie wstawić regulację na cięgnie gruszki bo seryjnie nie było w IHI.
                                          Posprawdzali, pomierzyli i rzekomo wszystko było dobrze.
                                          Jednak ostatnio nie mając już pomysłu na tą usterkę wziąłem się za WG.
                                          Zacząłem zmieniać napięcie na cięgnie gruszki po swojemu - zmiana napięcia, jazda próbna i logi.
                                          Po kilku próbach zaczęło się poprawiać to już wiedziałem w czym tkwił problem.
                                          I tak w koło zmiana ustawienie jazda i logi aż udało mi się uzyskać najlepsze możliwe parametry.
                                          Podsumowując winny był źle ustawiony zawór WG.
                                          Sory, teraz doczytałem...wstawili CI gruszkę z regulacją, czyli pewnie ta z turbiny 1.8 TSI?
                                          ANTY MECHANIK YT

                                          Komentarz


                                          • #46
                                            Domyślam się że regulacja na czuja, bo dojścia świetnego tam nie ma do WG pod autem :/ mam kandydata na moda gruszki, bo gościowi nie wyrabia WG na 3 biegu i ma lekkie przeładowanie, w logach widać Overboosta ok 0,2bar...ale na kolejnych biegach WG ma więcej czasu i auto jedzie płynnie.
                                            ANTY MECHANIK YT

                                            Komentarz


                                            • #47
                                              Nie zmieniałem gruszki tylko po wyjęciu turbiny wstawili mi regulację w sztangę jak na zdjęciu:

                                              Załączone pliki

                                              Komentarz


                                              • #48
                                                Zamieszczone przez KarolSyk Zobacz wpis
                                                Nie zmieniałem gruszki tylko po wyjęciu turbiny wstawili mi regulację w sztangę jak na zdjęciu:
                                                to ja mam swój pomysł :P jutro podkładam gruszkę z K03S do IHI...pologuję i dam znać jak rezultaty
                                                ANTY MECHANIK YT

                                                Komentarz

                                                POWRÓT NA GÓRĘ
                                                Pracuję...
                                                X