Chińska Republika Ludowa kolejny rok z rzędu bije wszystkich na głowę jeśli chodzi o sprzedaż nowych aut.
Co ciekawe to fakt, że drugi najludniejszy kraj świata - Indie - mimo politycznie poprawnego ustroju politycznego - "najliczniejszy kraj demokratyczny świata" - jak czasem można o nich przeczytać w porównaniu z chińską dyktaturą jest daleko, daleko w tyle. Co to ten kapitalizm robi z gospodarką... ;-)
Największe rynki motoryzacyjne świata 2016 przedstawia się następująco:
1. Chiny: 25 525 730 sztuk (+14,2%)
2. USA: 17 553 448 sztuk (+0,4%)
3. Japonia: 4 897 072 sztuk (-1,6%)
4. Niemcy: 3 604 582 sztuk (+4,8%)
5. Indie: 3 317 572 sztuk (+8,4%)
6. Wielka Brytania: 3 068 473 sztuk (+2,1%)
7. Francja: 2 420 820 sztuk (+5,5%)
8. Włochy: 2 019 887 sztuk (+18,2%)
9. Brazylia: 1 986 436 sztuk (-19,8%)
10. Kanada: 1 961 662 sztuk (+3,1%)
Polska jako moto-rynek zajmuje na świecie miejsce 23, pomiędzy RPA a Holandią.
Warto tez pamietac, ze Chiny to najwiekszy rynek dla Skody na swiecie,
Co ciekawe to fakt, że drugi najludniejszy kraj świata - Indie - mimo politycznie poprawnego ustroju politycznego - "najliczniejszy kraj demokratyczny świata" - jak czasem można o nich przeczytać w porównaniu z chińską dyktaturą jest daleko, daleko w tyle. Co to ten kapitalizm robi z gospodarką... ;-)
Największe rynki motoryzacyjne świata 2016 przedstawia się następująco:
1. Chiny: 25 525 730 sztuk (+14,2%)
2. USA: 17 553 448 sztuk (+0,4%)
3. Japonia: 4 897 072 sztuk (-1,6%)
4. Niemcy: 3 604 582 sztuk (+4,8%)
5. Indie: 3 317 572 sztuk (+8,4%)
6. Wielka Brytania: 3 068 473 sztuk (+2,1%)
7. Francja: 2 420 820 sztuk (+5,5%)
8. Włochy: 2 019 887 sztuk (+18,2%)
9. Brazylia: 1 986 436 sztuk (-19,8%)
10. Kanada: 1 961 662 sztuk (+3,1%)
Polska jako moto-rynek zajmuje na świecie miejsce 23, pomiędzy RPA a Holandią.
Warto tez pamietac, ze Chiny to najwiekszy rynek dla Skody na swiecie,