ceny tez nie złe, chip czy box go 2.0 tdi 800E, CS konkurencji nie zrobią
Logi : doladowanie turbiny octavia 2.0 BKD 140km
Zwiń
X
-
Logi : doladowanie turbiny octavia 2.0 BKD 140km
Witam postanowielem wymienic turbo bo juz gwizdalo i efekt jakiegos obcierania po regeneracji dmuchawki efekt sowy powrocil ale bez obcierania ....
mam wrazenie ze autko ma jakos mniej mocy i turbo zalacza sie pozniej...
prosze o analize log :11
Logi 11
-
-
Mogloby wstawac troche szybciej o jakies 200-300 obr.
Ale to ze ono nie trzyma zadanego cisnienia tylko nim wiecznie wachluje to jest bardzo normalne, szczegolnie w BKD, ktore ma za male turbo :diabelski_usmiech
Moje tez tak wachluje (taki przykladowy zrzut dla grup 3,10,11, ale mozna sie w niego wczytac. Auto jest po programie, wiec zadane cisnienie ma ciut wieksze.
212.59 1764 730.0 945.0 96.4 212.26 1743 1836.0 1754.4 57.8 212.42 900.0 969.0 1836.0 54.1
213.17 1764 340.0 635.0 19.1 212.84 1785 1836.0 2019.6 37.9 213.01 965.0 969.0 2091.0 1.2
213.75 1764 345.0 285.0 41.4 213.42 1743 999.6 1519.8 70.9 213.58 275.0 969.0 1417.8 0.0
214.34 1785 730.0 720.0 96.4 214.01 1911 2213.4 1244.4 76.1 214.17 635.0 969.0 1234.2 100.0
214.92 1827 730.0 945.0 96.4 214.59 1806 2325.6 1540.2 73.7 214.75 870.0 969.0 1662.6 100.0
215.50 1911 735.0 1245.0 96.4 215.18 1869 2376.6 2060.4 46.2 215.34 1150.0 969.0 2233.8 100.0
216.09 2016 740.0 1005.0 96.4 215.76 2016 2448.0 2601.0 19.9 215.92 1070.0 969.0 2601.0 100.0
216.67 2079 740.0 1070.0 96.4 216.35 2037 2448.0 2366.4 41.8 216.51 1070.0 969.0 2346.0 100.0
217.25 2184 740.0 1135.0 96.4 216.92 2121 2448.0 2386.8 37.9 217.08 1095.0 969.0 2407.2 100.0
217.83 2268 745.0 1175.0 96.4 217.51 2205 2448.0 2499.0 32.7 217.67 1155.0 969.0 2529.6 100.0
218.42 2352 745.0 1125.0 96.4 218.09 2289 2448.0 2570.4 30.3 218.25 1135.0 969.0 2560.2 100.0
219.00 2436 750.0 1120.0 96.4 218.67 2373 2448.0 2519.4 30.3 218.83 1120.0 969.0 2499.0 100.0
219.58 2520 755.0 1095.0 96.4 219.26 2478 2448.0 2478.6 30.3 219.42 1100.0 969.0 2468.4 100.0
220.17 2604 755.0 1095.0 96.4 219.84 2562 2448.0 2448.0 29.9 220.00 1100.0 969.0 2448.0 100.0
220.75 2667 765.0 1095.0 96.4 220.42 2625 2437.8 2448.0 28.7 220.58 1090.0 969.0 2448.0 100.0
221.33 2751 765.0 1080.0 96.4 221.01 2709 2427.6 2437.8 27.9 221.17 1090.0 969.0 2437.8 100.0
221.92 2835 770.0 1100.0 96.4 221.59 2793 2427.6 2437.8 27.1 221.75 1090.0 969.0 2437.8 100.0
222.52 2898 775.0 1090.0 96.4 222.18 2856 2417.4 2437.8 25.5 222.34 1095.0 969.0 2437.8 100.0
223.11 2982 780.0 1080.0 96.4 222.78 2940 2417.4 2427.6 24.7 222.94 1075.0 969.0 2427.6 100.0
223.70 3045 785.0 1085.0 96.4 223.37 3024 2407.2 2417.4 23.5 223.53 1085.0 969.0 2417.4 100.0
224.28 3129 790.0 1065.0 96.4 223.95 3087 2397.0 2407.2 23.1 224.11 1070.0 969.0 2407.2 100.0
224.86 3192 795.0 1065.0 96.4 224.54 3150 2386.8 2407.2 21.9 224.70 1070.0 969.0 2397.0 100.0
225.44 3276 805.0 1050.0 96.4 225.12 3234 2366.4 2397.0 21.5 225.28 1060.0 969.0 2397.0 100.0
226.03 3339 810.0 1035.0 96.4 225.70 3297 2356.2 2386.8 20.3 225.86 1045.0 969.0 2386.8 100.0
226.61 3402 815.0 1050.0 96.4 226.28 3360 2346.0 2376.6 19.9 226.44 1035.0 969.0 2376.6 100.0
227.20 3465 820.0 1025.0 96.4 226.87 3423 2335.8 2366.4 19.1 227.03 1030.0 969.0 2356.2 100.0
227.78 3528 830.0 1015.0 96.4 227.45 3486 2325.6 2335.8 18.7 227.61 1015.0 969.0 2335.8 100.0
228.36 3591 835.0 1010.0 96.4 228.04 3570 2305.2 2315.4 18.3 228.20 1005.0 969.0 2315.4 100.0
228.94 3654 845.0 995.0 96.4 228.62 3612 2284.8 2305.2 17.1 228.78 995.0 969.0 2295.0 100.0
229.53 3696 850.0 985.0 96.4 229.20 3675 2274.6 2284.8 16.7 229.36 985.0 969.0 2284.8 100.0
230.11 3759 850.0 980.0 96.4 229.78 3738 2254.2 2274.6 15.9 229.94 985.0 969.0 2274.6 100.0
230.69 3801 850.0 970.0 96.4 230.37 3801 2244.0 2254.2 15.1 230.53 980.0 969.0 2244.0 100.0
231.28 3864 850.0 950.0 96.4 230.95 3843 2223.6 2233.8 14.7 231.11 955.0 969.0 2233.8 100.0
231.86 3906 850.0 955.0 96.4 231.53 3885 2203.2 2213.4 14.3 231.70 955.0 969.0 2213.4 100.0
232.44 3864 850.0 845.0 96.4 232.12 3948 2193.0 2203.2 13.9 232.28 945.0 969.0 2193.0 60.8
233.03 3864 850.0 645.0 96.4 232.70 3843 1050.6 1672.8 44.2 232.86 660.0 969.0 1581.0 0.0
233.61 3822 850.0 635.0 96.4 233.28 3843 1050.6 1499.4 44.2 233.45 640.0 969.0 1489.2 0.0
234.20 3780 850.0 630.0 96.4 233.87 3801 1050.6 1458.6 44.2 234.03 635.0 969.0 1458.6 0.0
234.77 3654 850.0 645.0
Komentarz
-
-
hubi2000, ja bym spróbował delikatnie ruszyć mieszkiem, tak, żeby wcześniej wstawała turbina, ale nie wiem jak wtedy będzie dalej, bo przy ok. 2500 rpm i tak ładuje na 2,6 bar a mieszek jest sterowany ledwo w ok. 16%, czyli komp musiał by zjechać jeszcze niżej z wysterowaniem mieszka a osobiście nie wiem czy nie ma jakiejś dolnej granicy tej regulacji ( lub rozsądku ). Niech się może wypowiedzą jacyś "bardziej w temacie", ale myślę, że można by spróbować ruszyć na próbę; najwyżej wrócisz do poprzedniego ustawienia...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Była: Czarna OII 1,9 TDI (BXE)
Komentarz
-
Komentarz