SDI 2.0 gubi zaplony na wolnych obrotach

Zwiń
X
 
  • Filtr
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • WABAS
    Classic
    • 2009
    • 13

    SDI 2.0 gubi zaplony na wolnych obrotach

    Witam
    Sdi 2.0 BDK nie pali na wszystkich cylindrach na wolnych obrotach
    komp pokazal blad
    16684(0x412C):30 Rozpoznane nieregularne zapłony Lamp OFF sporadyczny
    16688(0x4130):30 Cylinder 4 Rozpoznane nieregularne zapłony Lamp OFF sporadyczny
    16687(0x412F):70 Cylinder 3 Rozpoznane nieregularne zapłony Lamp OFF
    mocniejsze depniecie gazu powoduje chwilowe poddymienie na niebiesko
    logi
    Dawka paliwa w 1 bloku pomiarowym Obroty Dawka K¹t Temperatura
    15:17:59.383 BL:1 840,00 RPM 10,16 mg/H 6,63 oKW 56,70 oC
    15:18:00.389 BL:1 840,00 RPM 9,88 mg/H 6,63 oKW 56,70 oC
    15:18:00.921 BL:1 882,00 RPM 7,96 mg/H 6,63 oKW 56,70 oC
    15:18:01.455 BL:1 903,00 RPM 6,59 mg/H 8,16 oKW 56,70 oC
    15:18:02.233 BL:1 840,00 RPM 9,61 mg/H 7,14 oKW 56,70 oC
    15:18:02.763 BL:1 840,00 RPM 9,88 mg/H 6,63 oKW 56,70 oC
    15:18:03.288 BL:1 861,00 RPM 8,24 mg/H 6,63 oKW 56,70 oC
    15:18:04.063 BL:1 861,00 RPM 8,24 mg/H 6,63 oKW 56,70 oC
    15:18:04.604 BL:1 840,00 RPM 10,16 mg/H 7,14 oKW 56,70 oC
    15:18:05.121 BL:1 840,00 RPM 9,33 mg/H 6,63 oKW 56,70 oC
    15:18:05.881 BL:1 882,00 RPM 7,41 mg/H 6,63 oKW 56,70 oC
    15:18:06.422 BL:1 861,00 RPM 9,33 mg/H 7,14 oKW 56,70 oC
    15:18:06.937 BL:1 861,00 RPM 9,33 mg/H 6,63 oKW 56,70 oC

    17:07:16.507 BL:23 -26,00 -28,00 -33,00 -50,00
    17:07:17.269 BL:23 -31,00 -28,00 -36,00 -48,00
    17:07:17.794 BL:23 -28,00 -26,00 -39,00 -50,00
    17:07:18.329 BL:23 -31,00 -29,00 -39,00 -47,00
    17:07:19.092 BL:23 -26,00 -28,00 -38,00 -49,00
    17:07:19.624 BL:23 -28,00 -23,00 -34,00 -42,00
    17:07:20.164 BL:23 -29,00 -24,00 -31,00 -44,00
    17:07:20.931 BL:23 -33,00 -22,00 -33,00 -45,00
    17:07:21.473 BL:23 -18,00 -4,00 -15,00 -26,00
    17:07:21.989 BL:23 -19,00 -7,00 -16,00 -26,00
    17:07:22.739 BL:23 -19,00 -7,00 -16,00 -26,00
    17:07:23.260 BL:23 -19,00 -7,00 -16,00 -26,00
    17:07:23.781 BL:23 -19,00 -7,00 -16,00 -26,00
    17:07:24.553 BL:23 -29,00 -23,00 -25,00 -34,00
    17:07:25.093 BL:23 -34,00 -27,00 -27,00 -36,00
    17:07:25.632 BL:23 -35,00 -25,00 -30,00 -38,00
    17:07:26.405 BL:23 -29,00 -26,00 -29,00 -41,00

    12:25:48.734 BL:11 840,00 RPM 1091,40 mbar 1030,20 mbar 80,88 %
    12:25:49.020 BL:11 840,00 RPM 1091,40 mbar 1020,00 mbar 80,88 %
    12:25:49.300 BL:11 840,00 RPM 1091,40 mbar 1009,80 mbar 80,88 %
    12:25:49.575 BL:11 840,00 RPM 1091,40 mbar 1009,80 mbar 80,88 %
    12:25:49.863 BL:11 819,00 RPM 1091,40 mbar 999,60 mbar 80,88 %
    12:25:50.139 BL:11 840,00 RPM 1091,40 mbar 999,60 mbar 80,88 %
    12:25:50.428 BL:11 840,00 RPM 1091,40 mbar 999,60 mbar 80,88 %
    12:25:50.705 BL:11 840,00 RPM 1091,40 mbar 999,60 mbar 80,88 %
    12:25:50.991 BL:11 819,00 RPM 1091,40 mbar 999,60 mbar 80,88 %
    12:25:51.266 BL:11 819,00 RPM 1091,40 mbar 999,60 mbar 80,88 %
    12:25:51.551 BL:11 819,00 RPM 1091,40 mbar 989,40 mbar 80,88 %
    12:25:51.827 BL:11 819,00 RPM 1091,40 mbar 989,40 mbar 80,88 %
    12:25:52.110 BL:11 819,00 RPM 1091,40 mbar 989,40 mbar 80,88 %
    12:25:52.391 BL:11 840,00 RPM 1091,40 mbar 989,40 mbar 80,88 %
    12:25:52.657 BL:11 840,00 RPM 1091,40 mbar 989,40 mbar 80,88 %
    12:25:52.935 BL:11 861,00 RPM 1152,60 mbar 989,40 mbar 80,88 %

    15:19:59.633 BL:13 -1,58 mg/H -1,74 mg/H 2,99 mg/H -1,79 mg/H
    15:20:00.630 BL:13 -1,48 mg/H -1,69 mg/H 2,99 mg/H -1,81 mg/H
    15:20:01.171 BL:13 -1,46 mg/H -1,79 mg/H 2,99 mg/H -1,86 mg/H
    15:20:01.689 BL:13 -1,48 mg/H -1,93 mg/H 2,99 mg/H -1,84 mg/H
    15:20:02.451 BL:13 -1,46 mg/H -2,14 mg/H 2,99 mg/H -1,65 mg/H
    15:20:02.988 BL:13 -1,44 mg/H -2,24 mg/H 2,99 mg/H -1,58 mg/H
    15:20:03.511 BL:13 -1,41 mg/H -2,31 mg/H 2,99 mg/H -1,55 mg/H
    15:20:04.289 BL:13 -1,36 mg/H -2,38 mg/H 2,99 mg/H -1,53 mg/H
    15:20:04.822 BL:13 -1,34 mg/H -2,40 mg/H 2,99 mg/H -1,51 mg/H
    15:20:05.348 BL:13 -1,32 mg/H -2,45 mg/H 2,99 mg/H -1,48 mg/H
    15:20:06.115 BL:13 -1,32 mg/H -2,49 mg/H 2,99 mg/H -1,44 mg/H
    15:20:06.656 BL:13 -1,27 mg/H -2,52 mg/H 2,99 mg/H -1,44 mg/H
    15:20:07.176 BL:13 -1,22 mg/H -2,52 mg/H 2,99 mg/H -1,55 mg/H
    15:20:07.948 BL:13 -1,13 mg/H -2,47 mg/H 2,99 mg/H -1,65 mg/H
    Macie jakies pomysly co mu dolega?
  • krzynol
    RS
    S_OCP Member
    • 2007
    • 10964
    • Superb II combi (3T5)
    • ASV 1.9 TDI VP 110 KM
    • CFHC 2.0 TDI CR 140 KM

    #2
    co to za silnik SDI BDK?!
    może TDI BKD?

    trzeci pompowtrysk do natychmiastowej wymiany, w ogóle te pompki leją jakieś dziwne ilości paliwa, uszczelnienia/gniazda?
    może jakieś kosmiczne korekcje są przy tak lejącym wtrysku, trzeci do wymiany i sprawdzenie co się zadzieje
    ->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
    ->Superb 2FL CFGB DSG 4x4 Platinum+
    poprzednie modele:
    ->O2FL CFHC DSG Elegance+ 2016-2020
    ->O2 BKC+ARL 4x4 Adventure+ 2010-2016
    O1FL ASV Ambiente Ice 2003-2010 VW Golf 3 AAZ Classic 2000-2003

    Komentarz

    • WABAS
      Classic
      • 2009
      • 13

      #3
      Dzieki za odzew
      To silniczek BDK siedzi w Caddym
      A moze tylko oringi na pompkach bo w miare rozgrzewania silnika jest coraz gorzej
      po rozgrzaniu musze czekac az ostygnie bo nie odpali na cieplym

      Komentarz


      • #4
        No jeżeli mu zaleje świece to będzie miał problem. No chyba że zle myślę

        Komentarz

        • WABAS
          Classic
          • 2009
          • 13

          #5
          To Diesel
          Za to pali po podaniu zmywacza do hamulców prosto do dolotu

          Komentarz

          • dawcio
            RS
            • 2015
            • 3430
            • Octavia III (5E3)
            • CHZD 1.0 TSI 115 KM

            #6
            to może być SDI bo były 2.0 w VW chyba do 2008r
            Dawid
            czarna 2018 skoda octavia 3FL by dawcio

            Komentarz

            • WABAS
              Classic
              • 2009
              • 13

              #7
              Dzieki za pomoc , bardzo mi pomogliscie szczegolnie dawcio i MoxerGDA

              Komentarz

              Pracuję...