Witam
od jakiegoś czasu gdy zrobiło się zimno w nocy mam problem z odpaleniem.
wymieniłem aku na nowy i jest lepiej ale nie rewelacyjnie. mam chyba lekko przestawiony kąt wtrysku ale prosił bym kogoś bardziej doświadczonego o interpretacje loga...
ps. "bawie" się Vagiem od nie dawna wiec proszę o zrozumienie...
od jakiegoś czasu gdy zrobiło się zimno w nocy mam problem z odpaleniem.
wymieniłem aku na nowy i jest lepiej ale nie rewelacyjnie. mam chyba lekko przestawiony kąt wtrysku ale prosił bym kogoś bardziej doświadczonego o interpretacje loga...
ps. "bawie" się Vagiem od nie dawna wiec proszę o zrozumienie...
- Group A: '000 Group B: '004 Group C: '007
Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve Fuel Temp n/a Intake Air Temp Coolant Temp
TIME TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70 TIME
STAMP STAMP /min °BTDC °BTDC % STAMP °C °C
0.35 43 50 0 14 100 198 85 172 88 137 0.75 903 0.9 0.9 38.3 0.00 19.8 18.0 77.4
1.50 43 51 0 14 100 198 85 172 88 138 1.90 903 0.9 0.9 38.3 1.15 19.8 18.0 77.4
2.67 43 49 0 14 100 198 85 172 88 136 3.07 903 0.9 0.9 37.9 2.32 19.8 18.0 77.4
3.81 43 50 0 14 100 198 85 172 88 135 4.22 903 0.9 0.9 38.6 3.47 19.8 18.0 77.4
4.99 43 51 0 14 100 198 85 172 88 140 5.39 903 0.9 0.9 38.3 4.64 19.8 18.0 77.4
6.13 43 49 0 14 100 198 85 172 88 137 6.51 903 0.9 0.9 36.7 5.77 19.8 18.0 77.4
7.26 43 52 0 14 100 198 85 172 88 134 7.68 903 0.9 0.9 38.6 6.91 19.8 18.0 77.4
8.43 43 49 0 14 100 198 85 172 88 139 8.83 903 0.9 1.1 37.1 8.09 19.8 18.0 77.4
9.57 43 48 0 14 100 198 85 171 88 134 9.98 903 0.9 0.7 39.0 9.21 19.8 18.0 77.4
10.75 43 52 0 14 100 198 85 171 88 137 11.15 903 0.9 0.9 38.3 10.40 19.8 18.0 77.4
11.89 43 49 0 14 100 198 85 171 88 139 12.30 903 0.9 0.9 37.1 11.55 19.8 18.0 77.4
13.07 43 51 0 14 100 198 85 171 88 135 13.47 903 0.9 0.9 39.0 12.72 19.8 18.0 77.4
14.22 43 51 0 14 100 198 85 171 88 136 14.62 903 0.9 1.1 39.4 13.87 19.8 18.0 77.4
15.39 43 49 0 13 100 198 85 171 88 137 15.79 903 0.9 0.9 36.3 15.04 19.8 18.0 77.4
16.52 43 51 0 14 100 198 85 171 88 138 16.94 903 0.9 0.9 38.6 16.19 19.8 18.0 77.4
17.69 43 50 0 14 100 198 85 171 88 133 18.09 903 0.9 1.1 37.5 17.34 19.8 18.0 77.4
18.84 43 50 0 14 100 198 85 171 88 139 19.26 903 0.9 0.9 38.3 18.49 19.8 18.0 77.4
20.06 43 52 0 14 100 198 85 171 88 139 20.48 903 0.9 0.9 37.9 19.68 19.8 18.0 77.4
21.23 43 49 0 14 100 198 85 171 88 138 21.64 903 0.9 0.9 38.3 20.89 19.8 18.0 77.4
22.40 43 51 0 14 100 198 85 171 88 140 22.81 903 0.9 0.9 38.6 22.04 19.8 18.0 77.4
23.56 43 50 0 14 100 198 85 171 88 139 23.96 903 0.9 0.9 37.1 23.21 19.8 18.0 77.4
24.73 43 49 0 14 100 198 85 171 88 138 25.13 903 0.9 0.9 38.3 24.38 19.8 18.0 77.4
25.88 43 51 0 14 100 198 85 171 88 135 26.30 903 0.9 0.7 38.6 25.53 19.8 18.0 77.4
27.05 43 50 0 14 100 198 85 171 88 135 27.45 903 0.9 1.1 37.5 26.70 19.8 18.0 77.4
28.20 43 48 0 14 100 198 85 170 88 135 28.62 903 0.9 0.7 38.6 27.85 19.8 18.9 77.4
29.37 43 51 0 14 100 198 85 170 88 138 29.77 903 0.9 0.9 37.9 29.03 19.8 18.9 77.4
30.52 43 49 0 14 100 198 85 170 88 137 30.94 903 0.9 0.9 38.6 30.17 19.8 18.9 77.4
31.69 43 51 0 14 100 198 85 170 88 138 32.09 903 0.9 0.7 38.3 31.34 19.8 18.9 77.4
32.84 43 50 0 13 100 198 85 170 88 138 33.26 903 0.9 1.1 37.9 32.49 19.8 18.9 77.4
34.03 43 49 0 14 100 198 85 170 88 139 34.44 903 0.9 0.9 38.3 33.67 19.8 18.9 77.4
35.21 43 51 0 14 100 198 85 170 88 140 35.63 903 0.9 0.9 38.6 34.86 19.8 18.9 77.4
36.38 43 48 0 14 100 198 85 170 88 139 36.78 903 0.9 0.9 38.3 36.03 19.8 18.9 77.4
37.55 43 50 0 14 100 198 85 170 88 138 37.99 903 0.9 0.7 39.0 37.19 19.8 18.9 77.4
38.78 43 51 0 14 100 198 85 170 88 136 39.19 903 0.9 1.1 36.7 38.41 19.8 18.9 77.4
39.96 43 49 0 14 100 198 85 170 88 137 40.38 903 0.9 0.9 38.6 39.61 19.8 18.9 77.4
41.13 43 51 0 14 100 198 85 170 88 136 41.53 903 0.9 1.1 36.3 40.78 19.8 18.9 77.4
42.28 43 48 0 14 100 198 85 170 88 138 42.70 903 0.9 0.7 37.5 41.93 19.8 18.9 77.4
43.45 43 50 0 14 100 198 85 170 88 137 43.85 903 0.9 0.7 39.4 43.11 19.8 18.9 77.4
44.60 43 51 0 14 100 198 85 170 88 138 45.02 903 0.9 1.1 39.4 44.25 19.8 18.9 77.4
45.78 43 49 0 14 100 198 85 170 88 137 46.18 903 0.9 0.9 37.9 45.43 19.8 18.9 77.4
46.92 43 51 0 14 100 198 85 170 88 137 47.34 903 0.9 1.1 39.8 46.57 19.8 18.9 77.4
48.09 43 50 0 14 100 198 85 170 88 136 48.49 903 0.9 1.1 36.7 47.75 19.8 18.9 77.4
49.24 43 48 0 14 100 198 85 170 88 136 49.65 903 0.9 0.7 39.0 48.89 19.8 18.9 77.4
50.42 43 52 0 14 100 198 85 169 88 136 50.81 903 0.9 1.1 39.0 50.07 19.8 18.9 77.4
51.54 43 49 0 14 100 198 85 169 88 135 51.96 903 0.9 1.1 37.5 51.21 19.8 18.9 77.4
52.73 43 50 0 14 100 198 85 169 88 138 53.13 903 0.9 0.7 39.4 52.37 19.8 18.9 77.4
53.86 43 50 0 14 100 198 85 169 88 137 54.25 903 0.9 1.1 38.3 53.51 19.8 18.9 77.4
55.00 43 49 0 14 100 198 85 169 88 137 55.41 903 0.9 0.9 37.9 54.65 19.8 18.9 77.4
56.17 43 50 0 14 100 198 85 169 88 134 56.57 882 0.9 0.9 40.6 55.83 19.8 18.9 77.4
57.30 43 48 0 14 100 198 85 169 88 137 57.72 903 0.9 1.1 38.6 56.95 19.8 18.9 77.4
58.49 43 51 0 14 100 198 85 169 88 139 58.87 903 0.9 0.9 38.3 58.13 19.8 18.9 77.4
59.62 43 52 0 14 100 198 85 169 88 137 60.04 903 0.9 0.9 39.8 59.27 19.8 18.9 77.4
60.79 43 50 0 14 100 198 85 169 88 140 61.20 903 0.9 1.1 37.5 60.45 19.8 18.9 77.4
61.96 43 51 0 14 100 198 85 169 88 138 62.36 903 0.9 0.7 38.6 61.60 19.8 19.8 77.4
63.12 43 49 0 14 100 198 85 169 88 138 63.51 903 0.9 0.9 37.9 62.77 19.8 19.8 77.4
64.24 43 49 0 14 100 198 85 169 88 138 64.65 903 0.9 0.9 38.6 63.91 19.8 19.8 77.4
65.43 43 52 0 14 100 198 85 169 88 136 65.83 903 0.9 0.7 39.0 65.08 19.8 19.8 77.4
66.58 43 50 0 13 100 198 85 169 88 136 66.96 903 0.9 0.9 38.3 66.23 19.8 19.8 77.4
67.72 43 50 0 14 100 198 85 169 88 140 68.13 903 0.9 0.9 38.6 67.36 19.8 19.8 77.4
68.88 43 53 0 15 100 198 85 169 88 135 69.28 903 0.9 0.9 38.3 68.55 19.8 19.8 77.4
70.02 43 49 0 14 100 198 85 169 88 137 70.44 903 0.9 0.9 38.6 69.67 19.8 19.8 77.4
71.20 43 49 0 14 100 198 85 169 88 140 71.62 903 0.9 0.9 38.3 70.85 19.8 19.8 77.4
72.37 43 53 0 14 100 198 85 169 88 138 72.79 903 0.9 0.9 38.6 72.03 19.8 19.8 77.4
73.54 43 49 0 14 100 198 85 169 88 137 73.95 903 0.9 0.9 38.3 73.19 19.8 19.8 77.4
74.71 43 51 0 14 100 198 85 169 88 137 75.11 903 0.9 0.9 38.6 74.35 19.8 19.8 77.4
75.86 71 79 170 124 99 198 85 169 88 120 76.28 2688 0.9 1.1 2.8 75.51 19.8 19.8 77.4
77.03 74 38 0 0 111 198 85 169 88 112 77.43 1113 0.0 0.0 41.4 76.69 19.8 19.8 77.4
78.18 47 46 0 10 102 198 85 168 88 80 78.59 924 0.9 0.7 37.5 77.83 19.8 19.8 77.4
79.38 43 50 0 13 99 198 85 168 88 70 79.76 903 0.9 0.7 39.0 79.01 19.8 19.8 77.4
80.51 43 47 0 13 99 198 85 168 88 69 80.93 903 0.9 0.7 40.2 80.16 19.8 19.8 77.4
81.68 43 53 0 14 99 198 85 168 88 80 82.10 903 0.9 0.9 39.0 81.35 19.8 19.8 77.4
82.87 43 46 0 13 99 198 85 168 88 78 83.27 903 0.9 0.7 41.8 82.51 19.8 19.8 77.4
84.02 43 50 0 13 99 198 85 168 88 76 84.42 903 0.9 0.9 40.6 83.66 19.8 19.8 77.4
Komentarz