schładzanie turbiny

Zwiń
X
 
  • Filtr
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • mcytrus
    Classic
    • 2010
    • 29

    schładzanie turbiny

    Witam
    od jakiegoś czasu gdy zrobiło się zimno w nocy mam problem z odpaleniem.
    wymieniłem aku na nowy i jest lepiej ale nie rewelacyjnie. mam chyba lekko przestawiony kąt wtrysku ale prosił bym kogoś bardziej doświadczonego o interpretacje loga...

    ps. "bawie" się Vagiem od nie dawna wiec proszę o zrozumienie...
    • Group A: '000 Group B: '004 Group C: '007
      Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve Fuel Temp n/a Intake Air Temp Coolant Temp
      TIME TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70 TIME
      STAMP STAMP /min °BTDC °BTDC % STAMP °C °C
      0.35 43 50 0 14 100 198 85 172 88 137 0.75 903 0.9 0.9 38.3 0.00 19.8 18.0 77.4
      1.50 43 51 0 14 100 198 85 172 88 138 1.90 903 0.9 0.9 38.3 1.15 19.8 18.0 77.4
      2.67 43 49 0 14 100 198 85 172 88 136 3.07 903 0.9 0.9 37.9 2.32 19.8 18.0 77.4
      3.81 43 50 0 14 100 198 85 172 88 135 4.22 903 0.9 0.9 38.6 3.47 19.8 18.0 77.4
      4.99 43 51 0 14 100 198 85 172 88 140 5.39 903 0.9 0.9 38.3 4.64 19.8 18.0 77.4
      6.13 43 49 0 14 100 198 85 172 88 137 6.51 903 0.9 0.9 36.7 5.77 19.8 18.0 77.4
      7.26 43 52 0 14 100 198 85 172 88 134 7.68 903 0.9 0.9 38.6 6.91 19.8 18.0 77.4
      8.43 43 49 0 14 100 198 85 172 88 139 8.83 903 0.9 1.1 37.1 8.09 19.8 18.0 77.4
      9.57 43 48 0 14 100 198 85 171 88 134 9.98 903 0.9 0.7 39.0 9.21 19.8 18.0 77.4
      10.75 43 52 0 14 100 198 85 171 88 137 11.15 903 0.9 0.9 38.3 10.40 19.8 18.0 77.4
      11.89 43 49 0 14 100 198 85 171 88 139 12.30 903 0.9 0.9 37.1 11.55 19.8 18.0 77.4
      13.07 43 51 0 14 100 198 85 171 88 135 13.47 903 0.9 0.9 39.0 12.72 19.8 18.0 77.4
      14.22 43 51 0 14 100 198 85 171 88 136 14.62 903 0.9 1.1 39.4 13.87 19.8 18.0 77.4
      15.39 43 49 0 13 100 198 85 171 88 137 15.79 903 0.9 0.9 36.3 15.04 19.8 18.0 77.4
      16.52 43 51 0 14 100 198 85 171 88 138 16.94 903 0.9 0.9 38.6 16.19 19.8 18.0 77.4
      17.69 43 50 0 14 100 198 85 171 88 133 18.09 903 0.9 1.1 37.5 17.34 19.8 18.0 77.4
      18.84 43 50 0 14 100 198 85 171 88 139 19.26 903 0.9 0.9 38.3 18.49 19.8 18.0 77.4
      20.06 43 52 0 14 100 198 85 171 88 139 20.48 903 0.9 0.9 37.9 19.68 19.8 18.0 77.4
      21.23 43 49 0 14 100 198 85 171 88 138 21.64 903 0.9 0.9 38.3 20.89 19.8 18.0 77.4
      22.40 43 51 0 14 100 198 85 171 88 140 22.81 903 0.9 0.9 38.6 22.04 19.8 18.0 77.4
      23.56 43 50 0 14 100 198 85 171 88 139 23.96 903 0.9 0.9 37.1 23.21 19.8 18.0 77.4
      24.73 43 49 0 14 100 198 85 171 88 138 25.13 903 0.9 0.9 38.3 24.38 19.8 18.0 77.4
      25.88 43 51 0 14 100 198 85 171 88 135 26.30 903 0.9 0.7 38.6 25.53 19.8 18.0 77.4
      27.05 43 50 0 14 100 198 85 171 88 135 27.45 903 0.9 1.1 37.5 26.70 19.8 18.0 77.4
      28.20 43 48 0 14 100 198 85 170 88 135 28.62 903 0.9 0.7 38.6 27.85 19.8 18.9 77.4
      29.37 43 51 0 14 100 198 85 170 88 138 29.77 903 0.9 0.9 37.9 29.03 19.8 18.9 77.4
      30.52 43 49 0 14 100 198 85 170 88 137 30.94 903 0.9 0.9 38.6 30.17 19.8 18.9 77.4
      31.69 43 51 0 14 100 198 85 170 88 138 32.09 903 0.9 0.7 38.3 31.34 19.8 18.9 77.4
      32.84 43 50 0 13 100 198 85 170 88 138 33.26 903 0.9 1.1 37.9 32.49 19.8 18.9 77.4
      34.03 43 49 0 14 100 198 85 170 88 139 34.44 903 0.9 0.9 38.3 33.67 19.8 18.9 77.4
      35.21 43 51 0 14 100 198 85 170 88 140 35.63 903 0.9 0.9 38.6 34.86 19.8 18.9 77.4
      36.38 43 48 0 14 100 198 85 170 88 139 36.78 903 0.9 0.9 38.3 36.03 19.8 18.9 77.4
      37.55 43 50 0 14 100 198 85 170 88 138 37.99 903 0.9 0.7 39.0 37.19 19.8 18.9 77.4
      38.78 43 51 0 14 100 198 85 170 88 136 39.19 903 0.9 1.1 36.7 38.41 19.8 18.9 77.4
      39.96 43 49 0 14 100 198 85 170 88 137 40.38 903 0.9 0.9 38.6 39.61 19.8 18.9 77.4
      41.13 43 51 0 14 100 198 85 170 88 136 41.53 903 0.9 1.1 36.3 40.78 19.8 18.9 77.4
      42.28 43 48 0 14 100 198 85 170 88 138 42.70 903 0.9 0.7 37.5 41.93 19.8 18.9 77.4
      43.45 43 50 0 14 100 198 85 170 88 137 43.85 903 0.9 0.7 39.4 43.11 19.8 18.9 77.4
      44.60 43 51 0 14 100 198 85 170 88 138 45.02 903 0.9 1.1 39.4 44.25 19.8 18.9 77.4
      45.78 43 49 0 14 100 198 85 170 88 137 46.18 903 0.9 0.9 37.9 45.43 19.8 18.9 77.4
      46.92 43 51 0 14 100 198 85 170 88 137 47.34 903 0.9 1.1 39.8 46.57 19.8 18.9 77.4
      48.09 43 50 0 14 100 198 85 170 88 136 48.49 903 0.9 1.1 36.7 47.75 19.8 18.9 77.4
      49.24 43 48 0 14 100 198 85 170 88 136 49.65 903 0.9 0.7 39.0 48.89 19.8 18.9 77.4
      50.42 43 52 0 14 100 198 85 169 88 136 50.81 903 0.9 1.1 39.0 50.07 19.8 18.9 77.4
      51.54 43 49 0 14 100 198 85 169 88 135 51.96 903 0.9 1.1 37.5 51.21 19.8 18.9 77.4
      52.73 43 50 0 14 100 198 85 169 88 138 53.13 903 0.9 0.7 39.4 52.37 19.8 18.9 77.4
      53.86 43 50 0 14 100 198 85 169 88 137 54.25 903 0.9 1.1 38.3 53.51 19.8 18.9 77.4
      55.00 43 49 0 14 100 198 85 169 88 137 55.41 903 0.9 0.9 37.9 54.65 19.8 18.9 77.4
      56.17 43 50 0 14 100 198 85 169 88 134 56.57 882 0.9 0.9 40.6 55.83 19.8 18.9 77.4
      57.30 43 48 0 14 100 198 85 169 88 137 57.72 903 0.9 1.1 38.6 56.95 19.8 18.9 77.4
      58.49 43 51 0 14 100 198 85 169 88 139 58.87 903 0.9 0.9 38.3 58.13 19.8 18.9 77.4
      59.62 43 52 0 14 100 198 85 169 88 137 60.04 903 0.9 0.9 39.8 59.27 19.8 18.9 77.4
      60.79 43 50 0 14 100 198 85 169 88 140 61.20 903 0.9 1.1 37.5 60.45 19.8 18.9 77.4
      61.96 43 51 0 14 100 198 85 169 88 138 62.36 903 0.9 0.7 38.6 61.60 19.8 19.8 77.4
      63.12 43 49 0 14 100 198 85 169 88 138 63.51 903 0.9 0.9 37.9 62.77 19.8 19.8 77.4
      64.24 43 49 0 14 100 198 85 169 88 138 64.65 903 0.9 0.9 38.6 63.91 19.8 19.8 77.4
      65.43 43 52 0 14 100 198 85 169 88 136 65.83 903 0.9 0.7 39.0 65.08 19.8 19.8 77.4
      66.58 43 50 0 13 100 198 85 169 88 136 66.96 903 0.9 0.9 38.3 66.23 19.8 19.8 77.4
      67.72 43 50 0 14 100 198 85 169 88 140 68.13 903 0.9 0.9 38.6 67.36 19.8 19.8 77.4
      68.88 43 53 0 15 100 198 85 169 88 135 69.28 903 0.9 0.9 38.3 68.55 19.8 19.8 77.4
      70.02 43 49 0 14 100 198 85 169 88 137 70.44 903 0.9 0.9 38.6 69.67 19.8 19.8 77.4
      71.20 43 49 0 14 100 198 85 169 88 140 71.62 903 0.9 0.9 38.3 70.85 19.8 19.8 77.4
      72.37 43 53 0 14 100 198 85 169 88 138 72.79 903 0.9 0.9 38.6 72.03 19.8 19.8 77.4
      73.54 43 49 0 14 100 198 85 169 88 137 73.95 903 0.9 0.9 38.3 73.19 19.8 19.8 77.4
      74.71 43 51 0 14 100 198 85 169 88 137 75.11 903 0.9 0.9 38.6 74.35 19.8 19.8 77.4
      75.86 71 79 170 124 99 198 85 169 88 120 76.28 2688 0.9 1.1 2.8 75.51 19.8 19.8 77.4
      77.03 74 38 0 0 111 198 85 169 88 112 77.43 1113 0.0 0.0 41.4 76.69 19.8 19.8 77.4
      78.18 47 46 0 10 102 198 85 168 88 80 78.59 924 0.9 0.7 37.5 77.83 19.8 19.8 77.4
      79.38 43 50 0 13 99 198 85 168 88 70 79.76 903 0.9 0.7 39.0 79.01 19.8 19.8 77.4
      80.51 43 47 0 13 99 198 85 168 88 69 80.93 903 0.9 0.7 40.2 80.16 19.8 19.8 77.4
      81.68 43 53 0 14 99 198 85 168 88 80 82.10 903 0.9 0.9 39.0 81.35 19.8 19.8 77.4
      82.87 43 46 0 13 99 198 85 168 88 78 83.27 903 0.9 0.7 41.8 82.51 19.8 19.8 77.4
      84.02 43 50 0 13 99 198 85 168 88 76 84.42 903 0.9 0.9 40.6 83.66 19.8 19.8 77.4
  • bergson
    Drive
    • 2008
    • 82

    #2
    schładzanie turbiny

    Panowie czy po przejechaniu25 km w tym ok 10km po autostradzie z predkoscią ok.120-140 km/h potrzebne jest schladzanie turbiny?wiem ze olej w turbinie trzeba chlodzic ale czy po takiej jezdzie rowniez?

    Komentarz

    • JanuszSz
      RS
      S_OCP Member
      • 2007
      • 2835
      • Superb II combi (3T5)

      #3
      bergson, Wystarczy jak po zjeździe z autostrady na miejsce postoju pojedziesz z niewielką prędkością,jak to w mieście,bez nadmiernego butowania.
      Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.

      Komentarz

      • oziemi
        Rider
        S_OCP Member
        • 2007
        • 399

        #4
        Tak jest to wskazane. Nie chodzi tylko o to, żeby schłodził sie olej... Turbinka wiruje z baardzo dużą prędkością i nie ważne czy przejeżdzasz 25 czy 5 km. Może to być nawet kilometr przejechany na pełnym gwizdku i już należy dać jej troche odpocząć. Szybkie wyłączenie silnika powoduje,że olej natychmiast "cofa" się z turbulum, a ta jeszcze chwile się kręci ale już bez smarowania i wiadomo co się wtedy dzieje. Generalnie te kilkanaście sekund czekania raczej Cię nie zbawi, za to turbinka pożyje. Dojeżdżając do celu, warto te dwa kilometry wcześniej zdjąć nieco noge z gazu :lol: Od tak na szybko moje rady :wink:
        Elegance
        ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
        -------------------------------------------

        Komentarz

        • phpion
          Rider
          • 2013
          • 332
          • Mitshibishi

          #5
          Pozwolę sobie odświeżyć temat. Wprawdzie moje pytanie dotyczy turbiny w O2, ale chyba nie ma sensu zakładać nowego tematu.

          Głównie użytkuję auto w mieście. Biegi zmieniam przy 2500 - 3000 obrotów. Wracając z pracy ostatnie ok. 250m zjeżdżam z górki na luzie (na biegu pokazuje mi wyższe spalanie chwilowe) z prędkością rzędu 20km/h więc jadę ten odcinek stosunkowo długo. Otwieram bramę wjazdową do garaży, otwieram garaż, wjeżdżam do garażu - to zajmuje ok. 30 sekund. Czy w takiej sytuacji konieczne jest również schłodzenie turbiny? Wiem, że na pewno nie zaszkodzi, ale czy cokolwiek daje? Pytam bo w dniu wczorajszym w momencie dotarcia do bramy spalanie na przejechanym dystansie miałem 8,5 natomiast po odczekaniu ok. 30 sekund od momentu wjechania do garażu podskoczyło do 9,3. Jeśli można spokojnie w takiej sytuacji gasić silnik od razu to zawsze warto zaoszczędzić te 0,8 litra

          Generalnie: czy turbinę należy schładzać zawsze czy tylko po jeździe na wyższych obrotach?

          Komentarz

          • kornat
            Rider
            • 2007
            • 578

            #6
            Moim zdaniem wystarczy te 30s. w Twoim przypadku. Nie gonisz kilkanaście km z obrotami 3,5k-4k cały czas aby trzeba było dłużej chłodzić.

            Komentarz

            • pekool
              Rider
              • 2012
              • 321
              • Octavia I combi (1U5)
              • ASV 1.9 TDI VP 110 KM

              #7
              ja niezaleznie od pory roku chlodze turbo, niech pozyje dluzej :P
              pekool

              Komentarz

              • mamaj12
                RS
                • 2009
                • 1956
                • Octavia II combi (1Z5)
                • BKD 2.0 TDI 140 KM

                #8
                phpion, ja zastanowiłbym się dodatkowo czemu hamując silnikiem zjeżdżając z tej górki komp nie pokazuje Ci chwilowego spalania 0.0 ?
                obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                wcześniej O1 1.9 TDI AGR & O2 2.0 TDI BKD

                Markizy tarasowe, balkonowe, koszowe, rolety wewnętrzne -> www.x-mark.pl

                Komentarz

                • phpion
                  Rider
                  • 2013
                  • 332
                  • Mitshibishi

                  #9
                  Jest tak niewielka prędkość, że nawet na 1 nie hamuję silnikiem tylko silnik ciągnie auto Jest to "wewnętrzna" droga i do tego niezbyt dobrej jakości stąd taka zawrotna prędkość.

                  Komentarz

                  • oolsztyniak
                    RS
                    S_OCP Member
                    • 2007
                    • 6647
                    • Superb II combi (3T5)
                    • BMN 2.0 TDI RS 170 KM

                    #10
                    Zamieszczone przez phpion
                    8,5 natomiast po odczekaniu ok. 30 sekund od momentu wjechania do garażu podskoczyło do 9,3. Jeśli można spokojnie w takiej sytuacji gasić silnik od razu to zawsze warto zaoszczędzić te 0,8 litra
                    przecież silnik nie spalił Ci tych 0,8 litra a jedynie wskazał wyższą wartość spalania uśredniając to na 100 km.
                    Przejedź się kawałek dalej a spalanie spadnie.

                    Ja zawsze turbinę schładzam około 2 min i więcej w zależności jak ją "męczę".
                    Na pewno to jej nie zaszkodzi. Paliwa przez te 2-5 min nie prawie nic więc tym w ogóle się nie przejmuję.
                    Nawet przy wartości 1 l/h przy postoju wychodzi na 5 min 0,05 litra.
                    Była O2 RS 190 km / 436 Nm
                    Jest Superb 2FL 201 km / 436 Nm

                    Komentarz

                    • mamaj12
                      RS
                      • 2009
                      • 1956
                      • Octavia II combi (1Z5)
                      • BKD 2.0 TDI 140 KM

                      #11
                      phpion, czyli silnik ciągnie na wolnych obrotach, dlatego spalanie wykazuje, ok teraz jasne. Ale w takim wypadku nazywanie tego górką to mocno na wyrost
                      obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                      wcześniej O1 1.9 TDI AGR & O2 2.0 TDI BKD

                      Markizy tarasowe, balkonowe, koszowe, rolety wewnętrzne -> www.x-mark.pl

                      Komentarz

                      • phpion
                        Rider
                        • 2013
                        • 332
                        • Mitshibishi

                        #12
                        Ok, może nie górka, a raczej pochylona droga

                        Co do przeliczenia spalania na 100km - tak, wiem o tym, że nie zaciągnął 0,8 litra dodatkowo, jednak bardziej mnie raduje wynik 8,5 niż 9,3. Reasumując lepiej odczekać, korona mi z głowy przez to nie spadnie, a przynajmniej w razie czego (tfu tfu) nie będę sobie pluł w brodę.

                        Komentarz

                        • WojtekDM
                          Ambiente
                          • 2014
                          • 119

                          #13
                          Z chłodzeniem turbiny nie ma też co popadać w skrajność. Po konkretnym butowaniu należy to zrobić, ale jeśli jedziesz RS'em na 8,5 litra, to raczej nie będzie to konieczne
                          W naszych silnikach turbina jest chłodzona cieczą, również po wyłączeniu silnika - elektryczną pompką.
                          Skoda Octavia RS Combi 2006
                          BWA w serii 214KM/303Nm, aktualnie 263KM/384Nm, Black Magic
                          http://www.dynamech.pl
                          Serwis & regeneracja turbosprężarek

                          Komentarz

                          Pracuję...