Racja, teściu w swoim passacie B5 wymieniał kompletną głowicę wraz z wałkami + 2 wtryski (oczywiście używki) cena z wymianą 3000 zł.
OII RS - jakie ET felgi na zime?
Zwiń
X
-
OII RS - jakie ET felgi na zime?
witam,
nie jestem pewien jakie ET powinna miec felga na zime do nowego RSa.
fabrycznie zalozone felgi 18' 7.5J/ET51/5x112 (gumy 225/40/18)
na zime mysle zeby dokupic felgi i gumy. i o ile wytypowalem gumy 215/50/17 lub 205/55/16 o tyle z felga nie do konca wiem co zamowic.
czy mama brac tylko ET51?
jak przeliczyc ET przy zmianie szerokosci felgi zeby opona ani sie nie schowala ani nie wysunela?
dzieki
pozdr
-
-
lucek,
O2, rozstaw śrub - 5x112:
aluminiowe
7,0J x 17", ET 54, opona 225/45 R17
7,5J x 18", ET 51, opona 225/40 R18
6,5J x 16", ET 50, opona 205/55 R16
6,5J x 15", ET 50, opona 205/60 R15
6,5J x 15", ET 50, opona 195/65 R15 - do używania z łańcuchami
6,0J x 15", ET 47, opona 195/65 R15
stalowe
średnica otworu centralnego - 57
6,0J x 15", ET 47
6,5J x 16", ET 50
6,0J x 16", ET 50
Komentarz
-
-
Zamieszczone przez lucekmoge wiedziec skad masz takie dane?
a dlaczego takie a nie inne to już trzeba by pytać konstruktorów, chyba, że nie zrozumiałem pytania :?:
[ Dodano: Sob 14 Sie, 10 07:08 ]
Zamieszczone przez lucekjak przeliczyc ET przy zmianie szerokosci felgi zeby opona ani sie nie schowala ani nie wysunela?saport techniczny baj DGW
była BKD+DSG '05 120kkm
była BXE '08 190kkm
no i nie ma :-)
Komentarz
-
-
octaviars1, to co do rsa nie podejdą niby 15stki? wiem ze to wiesniacko by wyglądało, ale technicznie wydaje mi się że bez problemu można założyć, jeśli do "zwykłych" OII spokojnie zakłada się. Przecież rs różni się zasadniczo "glebą" i tyle w temacie, rozstaw śrub taki sam jest, może trochę głębsze nadkole (tego nie wiem), ale to tymbardziej mniejsza fela wlezie. Kwestia wyglądu tylko. W katalogach po vinie moim zdaniem nie uwzględniają wszystkich kombinacji.
Komentarz
-
-
Zamieszczone przez octaviars1kupielm dzisiaj stalowki, facet powiedzial, ze et42 bedzie dobre.. wsadzil felge i weszla ale jak z opona bedzie wygladac tego nie wiem..superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
poprzednio octa 2.0tdi 260PS/500Nm http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=38983&start=0
Komentarz
-
-
ja mam zimówki na 16" i nie ma problemu
et jest standartowe jak w każdej skodowskiej VedzeZamieszczone przez MihauET 50przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
wyprzedaż garażowa części do O2-plastiki,elektronika, ramka RNS, dekory czarny karbon, inne, inne-proszę pytać na PW
Komentarz
-
-
Zamieszczone przez Mihaulucek,
O2, rozstaw śrub - 5x112:
aluminiowe
7,0J x 17", ET 54, opona 225/45 R17
7,5J x 18", ET 51, opona 225/40 R18
6,5J x 16", ET 50, opona 205/55 R16
6,5J x 15", ET 50, opona 205/60 R15
6,5J x 15", ET 50, opona 195/65 R15 - do używania z łańcuchami
6,0J x 15", ET 47, opona 195/65 R15
stalowe
średnica otworu centralnego - 57
6,0J x 15", ET 47
6,5J x 16", ET 50
6,0J x 16", ET 50
Czy jest możliwe zastosowanie alufelgi 7J z oponą 205 i odsadzeniem ET37? Przy tym ET felga raczej nie powinna wyjść poza obrys auta [różnica raptem + ~13mm względem szerokości do felgi 6,5J no i na ET +13mm:2(wynikające z osi symetrii)=łącznie~20mm wysunięcia felgi na zewnątrz względem oryginału 18" 7,5J, jednak czy opona będzie odpowiednio naciągnięta? Mowa o O2 RS i feldze 16".
Mam nadzieję, że zrozumiecie moje przemyslenia ...7J i opona 205 :roll:Nie walczę w żadnym określonym stylu. Nigdy nie wiesz co zrobię i ja sam tego nie wiem. Moj ruch jest rezultatem Twojego, moja technika efektem zastosowanej przez Ciebie..
Komentarz
-
-
zielo, możesz zakładać. Podane przeze mnie parametry pokazują seryjne wymiary felg. Twój zestaw będzie ładnie wypełniał nadkole, bo nie będzie koło tak schowane jak w ORI felgach. A co do opon to takie połączenie jest jak najbardziej ok, bo jest po środku między zalecaną, a maksymalną szerokością felgi. Jedyny minus może być taki, że opona może słabo chronić rant felgi.
Ja na 7" szerokości felgi (ORI Skoda Pegasus) mam oponę 225 i po 20,5kkm nie mam nawet ryski na feldze.
Komentarz
-
-
Mihau, dzięki, już znalazłem i dałem jako poradnik:
Rozmiar opony - Szerokość felgi (zalecana | minimalna | maksymalna)
135/80 R 13 - 3,5 | 3,5 | 4,5
---
145/70 R 13 - 4,5 | 3,5 | 5,0
---
145/80 R 13 - 4,0 | 3,5 | 5,0
---
155/65 R 13 - 4,5 | 4,5 | 5,5
155/70 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
155/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
---
165/65 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/65 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/70 R 13 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/70 R 14 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,5
---
175/65 R 14 - 5,0 | 5,0 | 6,0
175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/80 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
---
185/55 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
185/60 R 13 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/60 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 15 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/70 R 13 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/70 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/80 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
---
195/50 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/55 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 6,5
195/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
---
205/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,0
205/45 R 16 - 7,0 | 6,5 | 7,5
205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 7,0
205/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 7,0
---
215/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0
215/70 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,0
215/75 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
---
225/45 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/45 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/50 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/55 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/60 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/60 R 16 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/65 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/70 R 15 - 6,5 | 6,0 | 7,5
---
235/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
235/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5
235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5
235/70 R 15 - 7,0 | 6,0 | 8,0
235/70 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
---
245/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/40 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/45 R 16 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/50 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
245/70 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,0
---
255/40 R 17 - 9,0 | 8,5 | 10,0
255/45 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/45 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/50 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 17 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 18 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/60 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 15 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
---
265/70 R 15 - 8,0 | 7,0 | 9,0
265/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
---
275/40 R 17 - 9,5 | 9,0 | 11,0
275/60 R 15 - 8,0 | 7,5 | 9,5
275/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0Nie walczę w żadnym określonym stylu. Nigdy nie wiesz co zrobię i ja sam tego nie wiem. Moj ruch jest rezultatem Twojego, moja technika efektem zastosowanej przez Ciebie..
Komentarz
-
-
A ja proponuję felgi od Passata 5x112 6,5J ET42 takie już ładniej wypełniają nadkole. Te co kolega wspomniał podpasują jednak schowają się, prawie zginą :?
[ Dodano: Pon 31 Paź, 11 23:19 ]
Najlepiej byłoby dać przód z ET42 a tył ET35 no ale już bez udziwnień :lol:Nie walczę w żadnym określonym stylu. Nigdy nie wiesz co zrobię i ja sam tego nie wiem. Moj ruch jest rezultatem Twojego, moja technika efektem zastosowanej przez Ciebie..
Komentarz
-
Komentarz