Zamieszczone przez djczas
No to czas i na moje LOGI....
Zwiń
X
-
No to czas i na moje LOGI....
Zrobilem kilka logow do wgladu, bo ostatnio cos jak by wiecej palil (nawet do 1l ON) i był wyczuwalnie bardziej mulowaty.
Przebieg auta w chwili testow 170kkm, orginalna turbina i przeplywka, lightowy wirus by MT wawa.
Przy pierwszym tescie drogowym zlapalem notlaufa :shock:
No i testy drogowe na 3biegu:
Kanaly: 003 /011/013 notlauf (chyba zapieczone prowadnice?) blad 17965.
Kanaly 003/011/013 drugi test po zgaszeniu silnika.
Kanaly 003/011 zrobilem dla pewnosci jeszzce 3 test.
Kanaly 004/008/010
Po godzinie zrobilem dla pewnosci raz jeszcze pomiary:
Kanal: 003
kanal 004
kanal 008
kanal 010
kanal 011
kanal 013
Korekcje zle tak nie wygladaja, na jednym cylindrze jest na plusie, moze to byc przyczyna cykajacego popychacza?
Kanaly 011/003 3bieg
Kanaly 011/003 4bieg
Ogolnie przegladajac rozne logi na forum zauwazylem ze wiekszosci zadana wartosc przeplywki wynosci 850, a u mnie jest 750, ma to jakies znaczenie?
Po zakonczonych testach auto smiga jak bym odpiol przyczepkie :shock: :diabelski_usmiech
Warto robic jeszcze jakies dodatkowe logi z jakis kanalow?
-
-
Re: No to czas i na moje LOGI....
witam, jako, że nikt nie pisze to może ja coś napiszę
Co prawda nie znam się za dużo, ale z tego co wyczytałem na forum a4-klub.pl (polecam lekturę działu "Diagnostyka VAG" i podwieszony temat w jaki sposób wykonywać pomiary.
Ja bym się na razie nie przejmował, tylko przegonił porządnie samochód (poprzeciągał obroty troche, aby rozruszać kierownice, no i aby zaworek N75 troche popracował). Nieczytelne są dla mnie logi basic settings (po zapisaniu na dysku plików, wartości są rozmyte?, nie da się ich powiększyć).
Ogólnie widać, że jest jakiś problemik ze sterowanie turbo, bo albo dużo za dużo pompuje (1,5 bara i notlauf) albo wartość stale jest minimalnie za duża.
Generalnie proponowałbym w trase się wybrać i ognia :diabelski_usmiech
A później wróciłbym do zrobienia nowych logów.
Proponowałbym logować 1 lub 2 kanały maksymalnie, wtedy będzie wykonanych więcej pomiarów w czasie jednego przyśpieszenia, co łatwiej pozwala określić czy wszystko jest OK.
pozdrawiam Wojtassssoctavie mam i ja
Komentarz
-
-
Na postoju basic seting kanaly:
003
Wednesday 16 January 2008 15:05:47
038 906 012 CL 1.9l R4 EDC 0400SG 3359
Group A: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 870-950 rpm 230-370 mg/H 230-370 mg/H 40-75%
MARKER STAMP /min mg/R %
0 903 EGR On 210 99,6
0,37 903 EGR On 200 99,6
0,77 903 EGR On 200 99,6
1,17 903 EGR On 195 99,6
1,57 903 EGR On 195 99,6
1,97 903 EGR On 185 99,6
2,37 903 EGR On 185 99,6
2,77 903 EGR On 185 99,6
3,17 903 EGR On 175 99,6
3,57 903 EGR On 185 99,6
3,97 903 EGR On 185 99,6
4,37 903 EGR On 190 99,6
4,77 903 EGR On 180 99,6
5,17 903 EGR On 180 99,6
5,56 903 EGR On 180 99,6
5,96 903 EGR On 180 99,6
6,36 903 EGR On 180 99,6
6,76 903 EGR On 180 99,6
7,16 903 EGR On 180 99,6
7,56 903 EGR On 170 99,6
7,96 903 EGR On 175 99,6
8,36 903 EGR On 185 99,6
8,75 903 EGR On 180 99,6
9,15 903 EGR Off 170 99,6
9,55 903 EGR Off 420 0
9,95 903 EGR Off 440 0
10,35 903 EGR Off 455 0
10,75 903 EGR Off 455 0
11,15 903 EGR Off 455 0
11,55 903 EGR Off 460 0
11,95 903 EGR Off 460 0
12,35 903 EGR Off 470 0
12,75 903 EGR Off 465 0
13,15 903 EGR Off 465 0
13,55 903 EGR Off 465 0
13,95 903 EGR Off 470 0
14,35 903 EGR Off 455 0
14,75 903 EGR Off 480 0
15,15 903 EGR Off 485 0
15,55 903 EGR Off 475 0
15,95 903 EGR Off 480 0
16,35 903 EGR Off 480 0
16,75 903 EGR Off 475 0
17,14 903 EGR Off 480 0
17,55 903 EGR Off 490 0
17,94 903 EGR Off 490 0
18,34 903 EGR Off 480 0
18,74 903 EGR Off 485 0
19,14 903 EGR Off 480 0
19,54 903 EGR On 475 0
19,94 903 EGR On 310 99,6
20,34 903 EGR On 235 99,6
20,74 903 EGR On 205 99,6
21,14 903 EGR On 210 99,6
21,54 903 EGR On 195 99,6
21,94 903 EGR On 200 99,6
22,34 903 EGR On 185 99,6
22,74 903 EGR On 190 99,6
23,14 903 EGR On 185 99,6
23,54 903 EGR On 195 99,6
23,94 903 EGR On 190 99,6
24,34 903 EGR On 190 99,6
24,74 903 EGR On 185 99,6
25,14 903 EGR On 190 99,6
25,54 903 EGR On 190 99,6
25,94 903 EGR On 190 99,6
26,34 903 EGR On 185 99,6
26,74 903 EGR On 180 99,6
27,14 903 EGR On 190 99,6
27,54 903 EGR On 185 99,6
27,94 903 EGR On 190 99,6
28,34 903 EGR On 190 99,6
28,74 903 EGR On 180 99,6
29,14 903 EGR On 180 99,6
29,54 903 EGR On 175 99,6
29,94 903 EGR Off 170 99,6
30,34 903 EGR Off 470 0
30,74 903 EGR Off 475 0
31,14 903 EGR Off 465 0
31,54 903 EGR Off 475 0
31,94 903 EGR Off 470 0
32,34 903 EGR Off 465 0
32,74 903 EGR Off 470 0
33,14 903 EGR Off 475 0
33,54 903 EGR Off 475 0
33,94 903 EGR Off 475 0
34,34 903 EGR Off 470 0
34,74 903 EGR Off 480 0
35,14 903 EGR Off 475 0
35,54 903 EGR Off 485 0
35,94 903 EGR Off 480 0
36,34 903 EGR Off 465 0
36,74 903 EGR Off 455 0
37,14 903 EGR Off 470 0
37,54 903 EGR Off 475 0
37,94 903 EGR Off 475 0
38,34 903 EGR Off 475 0
38,74 903 EGR Off 475 0
39,14 903 EGR Off 480 0
39,54 903 EGR Off 465 0
39,94 903 EGR Off 455 0
40,34 903 EGR On 460 0
40,74 903 EGR On 305 99,6
41,14 903 EGR On 220 99,6
41,54 903 EGR On 200 99,6
41,94 903 EGR On 200 99,6
42,34 903 EGR On 195 99,6
42,74 903 EGR On 185 99,6
43,14 903 EGR On 185 99,6
43,54 903 EGR On 180 99,6
43,94 903 EGR On 180 99,6
44,34 903 EGR On 175 99,6
44,74 903 EGR On 180 99,6
45,14 903 EGR On 180 99,6
45,54 903 EGR On 175 99,6
45,93 903 EGR On 175 99,6
46,33 903 EGR On 175 99,6
46,73 903 EGR On 175 99,6
47,13 903 EGR On 165 99,6
47,53 903 EGR On 165 99,6
47,93 903 EGR On 170 99,6
48,33 903 EGR On 175 99,6
48,73 903 EGR On 180 99,6
49,13 903 EGR On 170 99,6
49,53 903 EGR On 175 99,6
49,93 903 EGR On 185 99,6
50,33 903 EGR On 175 99,6
50,73 903 EGR Off 180 99,6
51,13 903 EGR Off 460 0
51,53 903 EGR Off 460 0
51,93 903 EGR Off 465 0
52,33 903 EGR Off 475 0
52,73 903 EGR Off 480 0
53,13 903 EGR Off 480 0
53,53 903 EGR Off 475 0
53,93 903 EGR Off 475 0
54,33 903 EGR Off 480 0
54,73 903 EGR Off 480 0
55,13 903 EGR Off 475 0
55,53 903 EGR Off 480 0
55,93 903 EGR Off 480 0
56,33 903 EGR Off 475 0
56,73 903 EGR Off 485 0
57,13 903 EGR Off 485 0
57,53 903 EGR Off 480 0
57,93 903 EGR Off 490 0
58,33 903 EGR Off 485 0
58,73 903 EGR Off 495 0
59,13 903 EGR Off 485 0
59,53 903 EGR Off 480 0
59,93 903 EGR Off 475 0
60,33 903 EGR Off 475 0
60,73 903 EGR Off 485 0
61,13 903 EGR On 465 0
61,53 903 EGR On 315 99,6
61,93 903 EGR On 235 99,6
62,33 903 EGR On 225 99,6
62,73 903 EGR On 205 99,6
63,13 903 EGR On 205 99,6
63,53 903 EGR On 195 99,6
63,93 903 EGR On 195 99,6
64,33 903 EGR On 185 99,6
64,73 903 EGR On 185 99,6
65,13 903 EGR On 190 99,6
65,53 903 EGR On 190 99,6
65,93 903 EGR On 190 99,6
66,33 903 EGR On 180 99,6
66,73 903 EGR On 180 99,6
67,13 903 EGR On 185 99,6
67,53 903 EGR On 180 99,6
67,93 903 EGR On 170 99,6
68,33 903 EGR On 180 99,6
68,73 903 EGR On 180 99,6
69,13 903 EGR On 180 99,6
69,53 903 EGR On 180 99,6
69,93 903 EGR On 170 99,6
70,33 903 EGR On 170 99,6
70,73 903 EGR On 180 99,6
71,13 903 EGR On 170 99,6
71,53 903 EGR Off 170 99,6
71,93 903 EGR Off 440 0
72,33 903 EGR Off 445 0
72,73 903 EGR Off 445 0
73,13 903 EGR Off 450 0
73,53 903 EGR Off 465 0
73,92 903 EGR Off 475 0
74,32 903 EGR Off 475 0
74,72 903 EGR Off 475 0
75,12 903 EGR Off 480 0
75,52 903 EGR Off 470 0
75,92 903 EGR Off 485 0
76,32 903 EGR Off 480 0
76,72 903 EGR Off 475 0
77,12 903 EGR Off 470 0
77,52 903 EGR Off 480 0
77,92 903 EGR Off 480 0
78,32 903 EGR Off 480 0
78,72 903 EGR Off 480 0
79,12 903 EGR Off 480 0
79,52 903 EGR Off 485 0
79,92 903 EGR Off 480 0
80,32 903 EGR Off 470 0
80,72 903 EGR Off 485 0
81,12 903 EGR Off 485 0
81,52 903 EGR Off 485 0
81,92 903 EGR On 475 0
004
Wednesday 16 January 2008 15:04:22
038 906 012 CL 1.9l R4 EDC 0400SG 3359
Group A: '004
Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve
TIME 870-950 rpm 2*A-3*BTDC 2*A-3*BTDC 3-80%
MARKER STAMP /min °BTDC %
0 903 Late 3,7 58,2
0,4 903 Late 3,7 59,4
0,8 903 Early 3,7 59
1,2 903 Early 6,8 66,1
1,6 903 Early 7,5 66,1
2 903 Early 7,9 65,3
2,4 903 Early 7,9 66,5
2,8 903 Early 7,7 68,1
3,2 903 Early 7,5 68,9
3,6 903 Early 7,9 66,5
4 903 Early 8,1 64,9
4,4 903 Early 7,9 66,9
4,8 903 Early 7,9 67,3
5,2 903 Early 7,7 68,1
5,6 903 Early 7,7 68,1
6 903 Early 7,9 65,7
6,4 903 Early 7,9 66,5
6,8 903 Early 8,1 66,9
7,2 903 Early 7,9 66,9
7,6 903 Early 7,7 67,3
8 903 Early 7,5 65,3
8,4 903 Early 7,7 64,5
8,8 903 Early 8,1 65,3
9,2 903 Early 7,9 66,1
9,6 903 Early 7,9 68,1
10 903 Early 8,1 67,7
10,4 903 Early 7,9 65,7
10,8 903 Early 7,9 66,5
11,2 903 Late 7,9 66,9
11,6 903 Late 4 55,4
12 903 Late 3,5 58,6
12,4 903 Late 4 57
12,8 903 Late 3,7 57,8
13,19 903 Late 4 58,6
13,59 903 Late 3,7 59,8
13,99 903 Late 3,5 57,4
14,39 903 Late 3,5 60,6
14,79 903 Late 4 58,6
15,19 903 Late 4,2 57,4
15,59 903 Late 4 57,8
15,99 903 Late 4 58,2
16,39 903 Late 4 58,2
16,79 903 Late 4,2 57,4
17,19 903 Late 4,2 57
17,59 903 Late 4,2 57
17,99 903 Late 3,7 59,4
18,39 903 Late 3,5 60,6
18,79 903 Late 3,7 59
19,19 903 Late 4 58,2
19,59 903 Late 4,2 57,8
19,99 903 Late 3,7 59,8
20,39 903 Late 3,5 61,4
20,79 903 Late 3,7 59
21,19 903 Late 4 57,8
21,59 903 Early 4 58,2
21,99 903 Early 7,5 62,2
22,39 903 Early 7,5 65,7
22,79 903 Early 7,5 66,1
23,19 903 Early 7,5 67,7
23,59 903 Early 7,7 66,9
23,99 903 Early 7,9 66,1
24,39 903 Early 7,9 66,5
24,79 903 Early 7,7 67,3
25,19 903 Early 7,5 69,3
25,59 903 Early 7,7 68,5
25,99 903 Early 7,9 66,1
26,39 903 Early 7,9 66,1
26,79 903 Early 7,7 68,1
27,19 903 Early 7,7 68,5
27,59 903 Early 7,5 68,5
27,99 903 Early 7,9 66,5
28,39 903 Early 8,1 64,9
28,79 903 Early 8,1 65,7
29,19 903 Early 7,9 66,9
29,59 903 Early 7,9 67,3
29,99 903 Early 7,9 66,1
30,39 903 Early 8,1 65,7
30,79 903 Early 7,9 67,3
31,19 903 Early 7,9 67,7
31,57 903 Early 7,7 68,5
31,97 903 Late 7,7 68,5
32,37 903 Late 4 58,2
32,77 903 Late 4 58,2
33,17 903 Late 3,5 59,8
33,57 903 Late 3,5 59,8
33,97 903 Late 3,7 59
34,37 903 Late 4 57,8
34,77 903 Late 4,2 57,4
35,17 903 Late 4,2 57,8
35,57 903 Late 3,7 60,2
35,97 903 Late 4 59,4
36,37 903 Late 4 59,4
36,77 903 Late 4,2 57,4
37,17 903 Late 4 59,4
37,57 903 Late 3,5 62,2
37,97 903 Late 4 59,8
38,37 903 Late 3,7 59
38,77 903 Late 4 58,2
39,17 903 Late 4 60,2
39,57 903 Late 4,2 61,4
39,97 903 Late 4 61,4
40,37 903 Late 3,5 59
40,77 903 Late 3,7 57
41,17 903 Late 4 56,2
41,57 903 Late 4 58,6
41,97 903 Late 4 59,8
42,37 903 Early 3,7 61
42,77 903 Early 7,5 66,5
43,17 903 Early 7,7 66,9
43,57 903 Early 7,9 65,3
43,97 903 Early 7,9 66,1
44,37 903 Early 7,7 67,3
44,77 903 Early 7,7 68,1
45,17 903 Early 7,5 69,3
45,57 903 Early 7,7 67,7
45,97 903 Early 7,9 66,9
46,37 903 Early 7,9 67,3
46,77 903 Early 7,9 67,7
47,17 903 Early 7,5 69,7
47,57 903 Early 7,5 69,7
47,97 903 Early 8,1 66,5
48,37 903 Early 8,1 66,1
48,77 903 Early 7,9 66,9
49,17 903 Early 7,9 67,3
49,57 903 Early 7,9 67,7
49,97 903 Early 8,1 66,1
50,37 903 Early 8,1 65,7
50,77 903 Early 8,1 66,5
51,17 903 Early 7,7 68,5
51,57 903 Early 7,5 69,7
51,97 903 Early 7,9 67,7
52,37 903 Early 8,1 66,5
52,77 903 Late 7,9 67,7
53,17 903 Late 3,7 59,8
53,57 903 Late 3,5 60,2
53,96 903 Late 4 58,2
54,36 903 Late 4 57,8
54,76 903 Late 3,7 59,8
55,16 903 Late 3,7 59,4
55,56 903 Late 4 58,6
55,96 903 Late 4,2 57,4
56,36 903 Late 4,2 57,8
56,76 903 Late 4 58,6
57,16 903 Late 4 59,8
57,56 903 Late 3,7 60,6
57,96 903 Late 4 59,8
58,36 903 Late 3,7 60,6
58,76 903 Late 4,2 58,6
59,16 903 Late 4 61,4
59,56 903 Late 3,5 59
59,96 903 Late 3,5 57,4
60,36 903 Late 3,7 56,6
60,76 903 Late 4,2 59,8
61,16 903 Late 4 61
61,56 903 Late 4 59,8
61,96 903 Late 4 59,4
62,36 903 Late 4,2 58,2
62,76 903 Late 4,4 60,2
63,16 903 Early 4,4 57
63,56 903 Early 7 66,5
63,96 903 Early 6,8 69,3
64,36 903 Early 7 69,7
64,76 903 Early 7,5 68,5
65,16 903 Early 7,9 66,9
65,56 903 Early 7,7 68,5
65,96 903 Early 7,7 68,5
66,36 903 Early 7,5 69,3
66,76 903 Early 7,7 68,9
67,16 903 Early 7,9 68,1
67,56 903 Early 8,1 66,5
004drugi log
Wednesday 16 January 2008 15:15:15
038 906 012 CL 1.9l R4 EDC 0400SG 3359
Group A: '004
Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve
TIME 870-950 rpm 2*A-3*BTDC 2*A-3*BTDC 3-80%
MARKER STAMP /min °BTDC °BTDC %
0 903 0,4 0,4 41
0,4 903 0,4 0,7 39,8
0,8 903 0,4 0,4 41
1,2 903 0,4 0,4 41
1,6 903 0,4 0,4 39,8
2 903 0,4 0,7 39
2,4 903 0,4 0,4 40,6
2,8 903 0,4 0,2 42,2
3,2 903 0,4 0,2 41,8
3,6 903 0,4 0,4 40,2
3,98 903 0,4 0,4 41,4
4,38 903 0,4 0,4 41,8
4,78 903 0,4 0,4 42,2
5,18 903 0,4 0,4 40,6
5,58 903 0,4 0,2 41,8
5,98 903 0,4 0,2 41,8
6,38 903 0,4 0,2 41,8
6,78 903 0,4 0,4 40,6
7,18 903 0,4 0,7 39,8
7,58 903 0,4 0,2 40,2
7,98 903 0,4 0,2 39,8
8,38 903 0,4 0,4 40,6
8,78 903 0,4 0,4 40,2
9,18 903 0,4 0,7 41,8
9,58 903 0,4 0,4 41
9,98 903 0,4 0,7 41,8
10,38 903 0,4 0,7 40,6
10,78 903 0,4 0,7 41,8
11,18 903 0,4 0,2 41
11,58 903 0,4 0,4 41,8
11,98 903 0,4 0,4 41,8
12,38 903 0,4 0,4 42,2
12,78 903 0,4 0,2 40,6
13,18 903 0,4 0,2 40,6
13,58 903 0,4 0,2 39,8
13,98 903 0,4 0,4 41
14,38 903 0,4 0,2 39,8
14,78 903 0,4 0,2 40,2
15,18 903 0,4 0,4 40,2
15,58 903 0,4 0,9 42,6
15,98 903 0,4 0,4 41,8
16,38 903 0,4 0,4 41
16,78 903 0,4 0,4 40,2
17,18 903 0,4 0,7 42,6
17,58 903 0,4 0,4 42,6
17,98 903 0,4 0,2 42,2
18,38 903 0,4 0,2 41
18,78 903 0,4 0,4 42,2
19,18 903 0,4 0,4 42,6
19,58 903 0,4 0,2 41
19,98 903 0,4 0,2 39
20,38 903 0,4 0,4 40,2
20,78 903 0,4 0,4 42,2
21,18 903 0,4 0,2 41
21,58 903 0,4 0,4 40,2
21,98 903 0,4 0,7 41
22,38 903 0,4 0,7 42,6
22,78 903 0,4 0,4 41,8
23,18 903 0,4 0,4 40,6
23,57 903 0,4 0,4 41
23,97 903 0,4 0,4 43
24,37 903 0,4 0,2 43
24,77 903 0,4 0,4 41,8
25,17 903 0,4 0,4 40,6
25,57 903 0,4 0,2 42,2
25,97 903 0,4 0,2 41,4
26,37 903 0,4 0,2 40,2
26,77 903 0,4 0,2 39,4
27,17 903 0,4 0,4 41,4
27,57 903 0,4 0,2 41,4
27,97 903 0,4 0,7 42,2
28,37 903 0,4 0,7 40,6
28,77 903 0,4 0,7 42,6
29,17 903 0,4 0,2 42,2
29,57 903 0,4 0,4 42,2
29,97 903 0,4 0,4 41,4
30,37 903 0,4 0,4 43
30,77 903 0,4 0,2 43
31,17 903 0,4 0,2 42,2
31,57 903 0,4 0,4 41,4
31,97 903 0,4 0,4 41,8
32,37 903 0,4 0,2 41,4
32,77 903 0,4 0,2 41
33,17 903 0,4 0,4 40,2
33,57 903 0,4 0,7 42,2
33,97 903 0,4 0,4 41,8
34,37 903 0,4 0,4 41,8
34,77 903 0,4 0,7 41,8
35,17 903 0,4 0,7 43
35,57 903 0,4 0,4 41,4
35,97 903 0,4 0,2 42,6
36,37 903 0,4 0,4 42,2
36,77 903 0,4 0,4 41
37,17 903 0,4 0,4 41,8
37,57 903 0,4 0,2 43,4
37,97 903 0,4 0,2 42,2
38,37 903 0,4 0,4 41,4
38,77 903 0,4 0,4 41,8
39,17 903 0,4 0,2 43
39,57 903 0,4 0,2 42,6
39,97 903 0,4 0,4 41,8
40,37 903 0,4 0,7 40,2
40,77 903 0,4 0,4 41
41,17 903 0,4 0,7 40,6
41,57 903 0,4 0,4 41,4
41,97 903 0,4 0,7 40,2
42,37 903 0,4 0,2 42,2
42,77 903 0,4 0,4 41,8
43,17 903 0,4 0,2 42,6
43,57 903 0,4 0,4 41,4
43,97 903 0,4 0,7 42,2
44,37 903 0,4 0,2 42,2
44,77 903 0,4 0,2 43
45,17 903 0,4 0,4 41,8
45,57 903 0,4 0,4 42,6
45,97 903 0,4 0,2 42,2
46,37 903 0,4 0,2 42,2
46,77 903 0,4 0,2 40,6
47,17 903 0,4 0,4 41
47,57 903 0,4 0,2 40,6
47,97 903 0,4 0,2 41,4
48,37 903 0,4 0,4 41
011
Wednesday 16 January 2008 15:02:36
038 906 012 CL 1.9l R4 EDC 0400SG 3359
Group A: '011
Engine speed Specified MAP Actual MAP D.cycle MAP v.
TIME rpm 1850-1950 mbar 1700-2080 mbar 45-95%
MARKER STAMP /min mbar %
0,54 903 ON 979,2 19,9
0,94 903 ON 989,4 0
1,34 903 ON 999,6 0
1,74 903 ON 1020 0
2,14 903 ON 1020 0
2,54 903 OFF 1030,2 0
2,94 903 OFF 1020 99,6
3,34 903 OFF 999,6 99,6
3,74 903 OFF 989,4 99,6
4,14 903 OFF 989,4 99,6
4,54 903 OFF 979,2 99,6
4,94 903 OFF 979,2 99,6
5,34 903 OFF 979,2 99,6
5,74 903 OFF 979,2 99,6
6,14 903 OFF 979,2 99,6
6,54 903 OFF 979,2 99,6
6,94 903 OFF 979,2 99,6
7,34 903 OFF 979,2 99,6
7,74 903 OFF 979,2 99,6
8,14 903 OFF 979,2 99,6
8,54 903 OFF 979,2 99,6
8,94 903 OFF 979,2 99,6
9,34 903 OFF 979,2 99,6
9,74 903 OFF 979,2 99,6
10,14 903 OFF 979,2 99,6
10,54 903 OFF 979,2 99,6
10,94 903 OFF 979,2 99,6
11,34 903 OFF 979,2 99,6
11,74 903 OFF 979,2 99,6
12,14 903 OFF 979,2 99,6
12,54 903 OFF 979,2 99,6
12,94 903 ON 979,2 99,6
13,34 882 ON 979,2 0
13,74 903 ON 999,6 0
14,14 903 ON 1009,8 0
14,54 903 ON 1020 0
14,94 903 ON 1030,2 0
15,34 903 ON 1030,2 0
15,74 903 ON 1040,4 0
16,14 903 ON 1040,4 0
16,54 903 ON 1040,4 0
16,94 903 ON 1040,4 0
17,34 903 ON 1040,4 0
17,74 903 ON 1040,4 0
18,14 903 ON 1050,6 0
18,53 903 ON 1040,4 0
18,93 903 ON 1040,4 0
19,33 903 ON 1050,6 0
19,73 903 ON 1050,6 0
20,13 903 ON 1050,6 0
20,53 903 ON 1050,6 0
20,93 903 ON 1050,6 0
21,33 903 ON 1040,4 0
21,73 903 ON 1040,4 0
22,13 903 ON 1050,6 0
22,53 903 ON 1040,4 0
22,93 903 ON 1040,4 0
23,33 903 OFF 1050,6 0
23,73 903 OFF 1030,2 99,6
24,13 903 OFF 1009,8 99,6
24,53 903 OFF 989,4 99,6
24,93 903 OFF 989,4 99,6
25,33 903 OFF 979,2 99,6
25,73 903 OFF 979,2 99,6
26,13 903 OFF 979,2 99,6
26,53 903 OFF 979,2 99,6
26,93 903 OFF 979,2 99,6
27,33 903 OFF 979,2 99,6
27,73 903 OFF 979,2 99,6
28,13 903 OFF 979,2 99,6
28,53 903 OFF 979,2 99,6
28,93 903 OFF 979,2 99,6
29,33 903 OFF 979,2 99,6
29,73 903 OFF 979,2 99,6
30,13 903 OFF 979,2 99,6
30,53 903 OFF 979,2 99,6
30,93 903 OFF 979,2 99,6
31,33 903 OFF 979,2 99,6
31,73 903 OFF 979,2 99,6
32,13 903 OFF 979,2 99,6
32,53 903 OFF 979,2 99,6
32,93 903 OFF 979,2 99,6
33,33 903 OFF 979,2 99,6
33,73 903 ON 979,2 99,6
34,13 903 ON 979,2 0
34,53 903 ON 989,4 0
34,93 903 ON 1009,8 0
35,33 903 ON 1020 0
35,73 903 ON 1030,2 0
36,13 903 ON 1030,2 0
36,53 903 ON 1040,4 0
36,93 903 ON 1040,4 0
37,33 903 ON 1040,4 0
37,73 903 ON 1040,4 0
38,13 903 ON 1040,4 0
38,51 903 ON 1040,4 0
38,91 903 ON 1040,4 0
39,31 903 ON 1040,4 0
39,71 903 ON 1040,4 0
40,11 903 ON 1040,4 0
40,51 903 ON 1040,4 0
40,91 903 ON 1040,4 0
41,31 903 ON 1040,4 0
41,71 903 ON 1040,4 0
42,11 903 ON 1040,4 0
42,51 903 ON 1040,4 0
42,91 903 ON 1040,4 0
43,31 903 ON 1050,6 0
43,71 903 ON 1040,4 0
44,11 903 OFF 1050,6 0
44,51 903 OFF 1030,2 99,6
44,91 903 OFF 1009,8 99,6
45,31 903 OFF 989,4 99,6
45,71 903 OFF 979,2 99,6
46,11 903 OFF 979,2 99,6
46,51 903 OFF 979,2 99,6
46,91 903 OFF 979,2 99,6
47,31 903 OFF 979,2 99,6
47,71 903 OFF 979,2 99,6
48,11 903 OFF 979,2 99,6
48,51 903 OFF 979,2 99,6
48,91 903 OFF 979,2 99,6
49,31 903 OFF 979,2 99,6
49,71 903 OFF 979,2 99,6
50,11 903 OFF 979,2 99,6
50,51 903 OFF 979,2 99,6
50,91 903 OFF 979,2 99,6
51,31 903 OFF 979,2 99,6
51,71 903 OFF 979,2 99,6
52,11 903 OFF 979,2 99,6
52,51 903 OFF 979,2 99,6
52,91 903 OFF 979,2 99,6
53,31 903 OFF 979,2 99,6
53,71 903 OFF 979,2 99,6
54,11 903 OFF 979,2 99,6
54,51 903 ON 979,2 99,6
54,91 903 ON 979,2 0
55,31 903 ON 999,6 0
55,71 903 ON 1009,8 0
56,11 903 ON 1009,8 0
56,51 903 ON 1030,2 0
56,91 903 ON 1030,2 0
57,31 903 ON 1030,2 0
57,7 903 ON 1040,4 0
58,1 903 ON 1040,4 0
58,5 903 ON 1040,4 0
58,9 903 ON 1040,4 0
59,3 903 ON 1040,4 0
59,7 903 ON 1040,4 0
60,1 903 ON 1040,4 0
60,5 903 ON 1040,4 0
60,9 903 ON 1040,4 0
61,3 903 ON 1040,4 0
61,7 903 ON 1040,4 0
62,1 903 ON 1040,4 0
62,5 903 ON 1040,4 0
62,9 903 ON 1040,4 0
63,3 903 ON 1040,4 0
63,7 903 ON 1040,4 0
64,1 903 ON 1040,4 0
64,5 903 ON 1040,4 0
64,9 903 OFF 1040,4 0
65,3 903 OFF 1030,2 99,6
65,7 903 OFF 999,6 99,6
66,1 903 OFF 989,4 99,6
66,5 903 OFF 989,4 99,6
66,9 903 OFF 979,2 99,6
67,3 903 OFF 979,2 99,6
67,7 903 OFF 979,2 99,6
68,1 903 OFF 979,2 99,6
68,5 903 OFF 979,2 99,6
68,9 903 OFF 979,2 99,6
69,3 903 OFF 979,2 99,6
69,7 903 OFF 979,2 99,6
70,1 903 OFF 979,2 99,6
70,5 903 OFF 979,2 99,6
70,9 903 OFF 979,2 99,6
71,3 903 OFF 979,2 99,6
71,7 903 OFF 979,2 99,6
72,1 903 OFF 979,2 99,6
72,5 903 OFF 979,2 99,6
72,9 903 OFF 979,2 99,6
73,3 903 OFF 979,2 99,6
73,7 903 OFF 979,2 99,6
74,1 903 OFF 979,2 99,6
74,5 903 OFF 979,2 99,6
74,9 903 OFF 979,2 99,6
75,3 903 ON 969 99,6
75,7 903 ON 979,2 0
76,1 903 ON 989,4 0
76,5 903 ON 999,6 0
76,9 903 ON 1020 0
77,3 903 ON 1030,2 0
77,7 903 ON 1030,2 0
78,1 903 ON 1030,2 0
78,5 903 ON 1040,4 0
78,9 903 ON 1030,2 0
79,3 903 ON 1040,4 0
79,7 903 ON 1040,4 0
80,1 903 ON 1040,4 0
80,5 903 ON 1040,4 0
80,9 903 ON 1040,4 0
81,3 903 ON 1040,4 0
[ Dodano: Sro 16 Sty, 08 22:32 ]
Zamieszczone przez wojtassssNieczytelne są dla mnie logi basic settings (po zapisaniu na dysku plików, wartości są rozmyte?, nie da się ich powiększyć).
Zamieszczone przez wojtassssOgólnie widać, że jest jakiś problemik ze sterowanie turbo, bo albo dużo za dużo pompuje (1,5 bara i notlauf) albo wartość stale jest minimalnie za duża.
Wartosc stala jest za duza pewno zewzgledu na virusa.
Zamieszczone przez wojtassssGeneralnie proponowałbym w trase się wybrać i ognia :diabelski_usmiech
Ale podejrzewam, ze tym razem to sie na dluzsza mete nie uda.
[ Dodano: Sro 16 Sty, 08 22:34 ]
Zamieszczone przez wojtassssProponowałbym logować 1 lub 2 kanały maksymalnie, wtedy będzie wykonanych więcej pomiarów w czasie jednego przyśpieszenia, co łatwiej pozwala określić czy wszystko jest OK.
Komentarz
-
-
witam
Zamieszczone przez SamiecWartosc stala jest za duza pewno zewzgledu na virusa.
