Marlej zaspał ![Oczko](https://forum.octaviaclub.pl/core/images/smilies/wink.png)
Ale poważnie mówiąc dane pojawiły się dopiero teraz.
Podam za Skodę:
Listopad 2013
1. Octavia - 1173 (318 indywidualni)
2. Fabia - 928 (226 indywidualni)
3. Superb - 479 (105 indywidualni)
4. Rapid - 284 (84 indywidualni)
5. Citigo - 198 (111 indywidualni)
6. Yeti - 180 (72 indywidualni)
7. Roomster - 168 (73 indywidualni)
8. Praktik - 8 (0 indywidualni)
Dla porównania za październik 2013
1. Octavia - 1431 (352 indywidualni)
2. Fabia - 1286 (270 indywidualni)
3. Superb - 543 (167 indywidualni)
4. Rapid - 388 (111 indywidualni)
5. Citigo - 300 (148 indywidualni)
6. Roomster - 218 (80 indywidualni)
7. Yeti - 180 (77 indywidualni)
8. Praktik - 3 (0 indywidualni)
Jak będzie trzeba z inną marką porównać to dajcie znać
![Oczko](https://forum.octaviaclub.pl/core/images/smilies/wink.png)
Ale poważnie mówiąc dane pojawiły się dopiero teraz.
Podam za Skodę:
Listopad 2013
1. Octavia - 1173 (318 indywidualni)
2. Fabia - 928 (226 indywidualni)
3. Superb - 479 (105 indywidualni)
4. Rapid - 284 (84 indywidualni)
5. Citigo - 198 (111 indywidualni)
6. Yeti - 180 (72 indywidualni)
7. Roomster - 168 (73 indywidualni)
8. Praktik - 8 (0 indywidualni)
Dla porównania za październik 2013
1. Octavia - 1431 (352 indywidualni)
2. Fabia - 1286 (270 indywidualni)
3. Superb - 543 (167 indywidualni)
4. Rapid - 388 (111 indywidualni)
5. Citigo - 300 (148 indywidualni)
6. Roomster - 218 (80 indywidualni)
7. Yeti - 180 (77 indywidualni)
8. Praktik - 3 (0 indywidualni)
Jak będzie trzeba z inną marką porównać to dajcie znać
Komentarz