Logi z Vag_Com'a dla TDI AHF

Zwiń
X
 
  • Filtr
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts
  • herman
    Rider
    • 2005
    • 456

    Logi z Vag_Com'a dla TDI AHF

    W TDi sprzeglo nie jest na lince tylko ma wysprzeglik hydrauliczny. Jak z silnikiem 1.6 jest nie wiem. Silniki benzynowe 1.8 VW po roku chyba 94 nie mialy juz tez linki.
    --------------
  • Masmo
    L&K
    • 2005
    • 1145

    #2
    Logi z Vag_Com'a dla TDI AHF

    Proponuje zamieścić logi zapisane w czasie jazdy z Vag-Com-a. Może przez porównanie parametrów można bedzie zdiagnozowac że coś jest nie tak albo po prostu porównać co dzieje się w silnikach naszych bryk. Ja zacznę i wrzucę mój zapis z przed prawie roku. Prosze o sugestie jakie parametry monitorować. Może jutro zgram aktualny.
    Miło byłoby gdyby ktos zawirusowany pokazał swoje parametry.
    Załączone pliki
    Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD

    Komentarz

    • MiKruS
      RS
      S_OCP Member
      • 2004
      • 7976

      #3
      007 i 011 bylyby ciekawsze.
      TDI 205PS

      Komentarz

      • jurek13
        Classic
        • 2005
        • 31

        #4
        Witam

        a oto cos ode mnie:
        008
        Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty
        945 2.6 32.0 22.4
        2163 4.6 42.0 16.2
        2520 22.6 41.4 38.2
        2793 0.0 41.0 21.2
        1554 2.8 38.8 24.4
        1827 14.2 41.0 23.4
        2100 42.4 42.0 43.2
        2478 41.8 41.4 43.0
        2856 41.2 41.0 42.4
        3213 40.8 40.4 42.2
        3570 40.2 39.8 41.6
        3885 39.8 38.8 41.0
        4179 38.8 38.4 40.4
        3297 0.0 40.4 32.8
        1239 0.0 37.0 28.2
        903 0.0 31.2 24.0
        903 0.0 31.2 23.8

        010
        Mass Air Barometric Manifold Throttle
        Flow Pressure Pressure
        270.0 999.6 1009.8 0.0
        220.0 999.6 1009.8 7.8
        795.0 999.6 1519.8 58.4
        570.0 999.6 1468.8 48.2
        585.0 999.6 1305.6 0.0
        445.0 999.6 1091.4 32.2
        925.0 999.6 1683.0 94.5
        1275.0 999.6 2560.2 94.1
        920.0 999.6 2254.2 93.3
        905.0 999.6 1989.0 93.7
        905.0 999.6 2070.6 92.9
        875.0 999.6 2070.6 92.9
        855.0 999.6 2091.0 92.5
        595.0 999.6 1825.8 0.0
        585.0 999.6 1428.0 0.0
        320.0 999.6 1122.0 0.0
        230.0 999.6 1040.4 0.0

        [ Dodano: Pią 22 Lip, 05 15:13 ]
        i tutaj jeszcze 3 grupy 004, 010 i 011 w jednym cyklu
        poprosze o analize
        pozdrawiam
        004
        Engine Specified Actual Cold
        speed star start Start
        1260 0.2 1.8 2.8
        1386 0.9 1.3 2.8
        1533 9.5 7.0 66.1
        1827 7.3 7.0 68.9
        2226 6.4 4.8 77.3
        2625 7.7 7.3 83.7
        2982 9.7 10.3 82.1
        3339 11.9 12.3 84.9
        3675 13.4 13.4 86.1
        3969 15.0 15.4 89.6
        4242 15.2 16.1 90.4
        4473 15.2 14.7 80.1
        2898 1.3 0.0 20.3
        966 1.1 0.0 29.9
        903 0.9 1.1 33.9

        010
        Mass Air Barometric Manifold Throttle
        Flow Pressure Pressure
        410.0 999.6 1173.0 33.7
        385.0 999.6 1162.8 32.9
        690.0 999.6 1458.6 94.5
        1180.0 999.6 2397.0 94.1
        880.0 999.6 2223.6 94.1
        905.0 999.6 1958.4 94.1
        920.0 999.6 2080.8 94.1
        890.0 999.6 2040.0 93.7
        865.0 999.6 2040.0 93.3
        850.0 999.6 2070.6 92.9
        830.0 999.6 2101.2 92.5
        665.0 999.6 1917.6 0.0
        600.0 999.6 1448.4 0.0
        330.0 999.6 1142.4 0.0
        230.0 999.6 1050.6 0.0

        011
        Engine Specified Actual Duty
        speed MAP MAP cycl
        1344 1091.4 1173.0 36.7
        1470 1723.8 1162.8 32.3
        1722 1836.0 1713.6 45.4
        2100 1948.2 2550.0 87.3
        2499 1948.2 1938.0 74.5
        2856 1948.2 2009.4 78.9
        3234 1948.2 2070.6 85.7
        3570 1948.2 2050.2 92.8
        3864 1948.2 2060.4 94.4
        4179 1917.6 2091.0 94.4
        4410 1836.0 2040.0 94.4
        3864 1224.0 1560.6 45.4
        1449 1020.0 1336.2 37.1
        903 1020.0 1101.6 24.7
        903 1020.0 1040.4 24.7

        Komentarz

        • pantol
          Elegance
          • 2004
          • 754

          #5
          Czy mógłby ktoś dla niezorientowanych trochę poopowiadać o tych tabelkach :lol: Ja na ten przykład nic z tego nie qmam.
          Jarek "Vinci"

          Komentarz

          • MiKruS
            RS
            S_OCP Member
            • 2004
            • 7976

            #6
            Zamieszczone przez pantol
            Czy mógłby ktoś dla niezorientowanych trochę poopowiadać o tych tabelkach :lol: Ja na ten przykład nic z tego nie qmam.
            Na forum Mastersa w dziale ciekawostki sa opisane po kolei wszystkie bloki.

            Nie pamietam dokladnie tytulu tematu, ale mysle, ze latwo jest go znalezc.
            TDI 205PS

            Komentarz

            • Maicroft
              Moderator
              S_OCP MemberModeratorr
              • 2004
              • 25757
              • Audi

              #7
              ABC Diagnozowana chyba tam i sa wartosci bledow i wartosci mierzone jakie powinny byc.
              Spritmonitor.de

              Komentarz

              • Samiec
                RS
                S_OCP Member
                • 2004
                • 4287
                • Octavia I (1U2)
                • ASV 1.9 TDI VP 110 KM
                • CFHC 2.0 TDI CR 140 KM

                #8
                Zamieszczone przez Maicroft
                ABC Diagnozowana chyba tam i sa wartosci bledow i wartosci mierzone jakie powinny byc.
                Jest tam ciekawy opis ,ale nie ma w nim silnika ASV ,czy parametry od AHF-a sa takie same :?: :roll:
                TDI+ ASV 271KM&488Nm by Tune-Up
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2

                Komentarz

                • figurel
                  Classic
                  • 2005
                  • 36

                  #9
                  @jurek13
                  W próbie drogowej położenie pedału hamulca powinno być na 100%, czyli pedał w podłodze. U ciebie jest nieco mniej. Zbyt gruby dywanik pod pedałem?
                  Golf IV ALH@ASV

                  Komentarz

                  • MiKruS
                    RS
                    S_OCP Member
                    • 2004
                    • 7976

                    #10
                    Zamieszczone przez Samiec
                    Zamieszczone przez Maicroft
                    ABC Diagnozowana chyba tam i sa wartosci bledow i wartosci mierzone jakie powinny byc.
                    Jest tam ciekawy opis ,ale nie ma w nim silnika ASV ,czy parametry od AHF-a sa takie same :?: :roll:
                    W wiekszosci blokow beda takie same.
                    TDI 205PS

                    Komentarz

                    • jurek13
                      Classic
                      • 2005
                      • 31

                      #11
                      Witam
                      ano wlaśnie nie wiem powinno faktycznie byc Throtle = 100%
                      a jezeli nie dywanik to co to moze byc???

                      ale jutro moze dokladnie sprawdze

                      Komentarz

                      • Masmo
                        L&K
                        • 2005
                        • 1145

                        #12
                        Zamieszczone przez MiKruS
                        007 i 011 bylyby ciekawsze.
                        Bardzo proszę:
                        Group B: '007
                        Fuel Temp Intake Air TeCoolant Temp
                        TIME ~Amb.Temp.*C ~Amb.Temp.*C ~Amb.Temp.*C
                        STAMP °C °C °C
                        0.75 47.7 42.3 87.3
                        1.95 46.8 42.3 87.3
                        3.15 46.8 42.3 87.3
                        4.35 47.7 42.3 87.3
                        5.55 47.7 42.3 87.3
                        6.75 47.7 42.3 87.3
                        7.95 47.7 43.2 87.3
                        9.15 47.7 42.3 87.3
                        10.35 47.7 42.3 87.3
                        11.55 47.7 42.3 87.3
                        12.75 47.7 42.3 87.3
                        13.95 47.7 43.2 87.3
                        15.15 47.7 43.2 87.3
                        16.35 47.7 43.2 87.3
                        17.55 47.7 44.1 87.3
                        18.75 47.7 44.1 87.3
                        19.95 47.7 45 87.3
                        21.15 47.7 45.9 87.3
                        22.35 47.7 46.8 86.4
                        23.55 47.7 47.7 86.4
                        24.75 48.6 48.6 86.4
                        25.95 48.6 49.5 86.4
                        27.15 48.6 50.4 86.4
                        28.35 48.6 52.2 86.4
                        29.55 49.5 53.1 86.4
                        30.75 49.5 54 86.4
                        31.95 49.5 54 86.4
                        33.15 49.5 54 87.3
                        34.35 49.5 54.9 87.3
                        35.55 50.4 54.9 87.3
                        36.75 50.4 54.9 87.3
                        37.95 50.4 54.9 87.3
                        39.15 50.4 54.9 88.2
                        40.35 50.4 54.9 88.2
                        41.55 50.4 54 88.2
                        42.81 50.4 54 88.2
                        44.03 50.4 54 88.2
                        45.23 50.4 54 88.2
                        46.44 50.4 54 88.2
                        47.64 50.4 54 88.2
                        48.84 50.4 54 89.1
                        50.04 50.4 54 89.1

                        Group C: '011
                        Engine speeSpecified MAP Actual MAP D.cycle MAP v.
                        TIME rpm 1850-1950 mba1700-2080 mba 45-95%
                        STAMP /min mbar mbar %
                        1.15 903 1030.2 989.4 24.7
                        2.35 903 1030.2 979.2 24.7
                        3.55 903 1030.2 989.4 24.7
                        4.75 903 1030.2 989.4 24.7
                        5.95 903 1030.2 989.4 24.7
                        7.15 903 1030.2 979.2 24.7
                        8.35 903 1030.2 989.4 24.7
                        9.55 903 1030.2 989.4 24.7
                        10.75 882 1030.2 989.4 24.7
                        11.95 2163 1264.8 1356.6 53
                        13.15 1953 1540.2 1377 37.5
                        14.35 3654 1948.2 2172.6 67.7
                        15.55 3990 1570.8 1346.4 65.3
                        16.75 3297 1948.2 1866.6 61
                        17.95 3969 1948.2 1897.2 62.6
                        19.15 4536 1795.2 1805.4 63
                        20.35 3129 1948.2 2182.8 68.9
                        21.55 3423 1948.2 1887 61.8
                        22.75 3696 1948.2 1887 61.4
                        23.95 3969 1948.2 1938 61.4
                        25.15 4221 1917.6 1938 64.1
                        26.35 3759 1948.2 1489.2 27.5
                        27.55 3192 1142.4 1693.2 41.8
                        28.75 2961 1132.2 1377 39.8
                        29.95 2625 1132.2 1183.2 39.8
                        31.15 2289 1111.8 1071 39.8
                        32.35 1974 1091.4 1040.4 39.8
                        33.55 1722 1030.2 1020 38.6
                        34.75 1575 1030.2 999.6 37.5
                        35.95 1491 1030.2 1009.8 36.7
                        37.15 1407 1030.2 1009.8 36.3
                        38.35 1323 1030.2 999.6 35.9
                        39.55 1176 1030.2 999.6 24.7
                        40.75 987 1030.2 999.6 24.7
                        41.98 903 1030.2 989.4 24.7
                        43.23 903 1030.2 989.4 24.7
                        44.43 903 1030.2 989.4 24.7
                        45.64 903 1030.2 989.4 24.7
                        46.84 903 1030.2 989.4 24.7
                        48.04 903 1030.2 989.4 24.7
                        49.24 903 1030.2 989.4 24.7
                        50.44 903 1030.2 989.4 24.7

                        To nowy zapis z dziś. Niestety kłopoty z zasilaniem i długością rozbiegu spowodowały krótki okres próbkowania.

                        [ Dodano: Wto 26 Lip, 05 18:44 ]
                        Zamieszczone przez jurek13
                        Witam
                        ano wlaśnie nie wiem powinno faktycznie byc Throtle = 100%
                        a jezeli nie dywanik to co to moze byc???

                        ale jutro moze dokladnie sprawdze
                        Zepsuty (zużyty) potencjometr gazu?
                        Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD

                        Komentarz

                        Pracuję...